Salzburg AG Langlauf Landescup Skating

4LL005, Einzelstart (Freistil), 11.02.2024, Strobl Postalm Panoramaloipe (Parkplatz 3)


Mehr Statistiken
118 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 403501063 1983 AK
2 405500604 1977 AK
3 402200014 1949 AK
4 405500712 1974 AK
5 403401257 1978 AK
6 1980 AK
7 404500374 1973 AK
8 406800182 1981 AK
9 403400419 1972 AK
10 406800452 1963 AK
11 409300438 1984 ALLG
12 406800243 1985 ALLG
13 406800397 2005 ALLG
14 406800444 1985 ALLG
15 409000198 1991 ALLG
16 503800518 1996 ALLG
17 406800427 2007 J18
18 403402438 2007 J18
19 406800218 1985 AK
20 405500711 1979 AK
21 404600788 2005 AK
22 409300436 1978 AK
23 406800396 2005 AK
24 403402554 2007 J18
25 405500613 2009 J16
26 403501034 2009 J16
27 406800443 2009 J16
28 409000425 2009 J16
31 401901572 2019 Bambini
32 2019 Bambini
33 401901541 2017 Bambini
34 2017 Bambini
35 2018 Bambini
36 2018 Bambini
37 406800001 2017 Bambini
38 407401173 2017 Bambini
39 401901598 2016 K8
40 405500681 2016 K8
41 401901550 2016 K8
42 406800012 2016 K8
43 401901636 2016 K8
44 406800462 2014 K10
45 2015 K10
46 403501193 2014 K10
47 2014 K10
48 403402991 2015 K10
49 409000528 2014 K10
50 401901561 2015 K10
51 407401140 2014 K10
52 405500670 2014 K10
53 2015 K10
54 409000518 2015 K10
55 503800597 2015 K10
56 409000540 2014 K10
57 407401113 2015 K10
58 406800461 2014 K10
59 300401098 2014 K10
60 401901549 2015 K10
61 409000500 2014 K10
62 409300411 2014 K10
63 406800463 2014 K10
64 401901597 2015 K10
65 403501116 2014 K10
66 406800464 2014 K10
67 503800558 2014 K10
68 2015 K10
69 406800472 2015 K10
70 406800014 2014 K10
71 403402655 2012 S12
72 2013 S12
73 2013 S12
74 409300391 2012 S12
75 503800570 2013 S12
76 403402971 2013 S12
77 403402651 2012 S12
78 405500651 2012 S12
79 503800549 2012 S12
80 403501110 2013 S12
81 407401213 2012 S12
82 407401078 2013 S12
83 403501151 2013 S12
84 407401038 2012 S12
85 409000476 2012 S12
86 409300414 2012 S12
87 409300418 2013 S12
88 404600963 2012 S12
89 409000532 2012 S12
90 407401090 2012 S12
91 409000496 2013 S12
92 406800010 2013 S12
93 406800460 2013 S12
94 2013 S12
95 409300441 2013 S12
96 409000527 2013 S12
97 503800525 2010 S14
98 401901512 2011 S14
99 407401023 2010 S14
100 403501150 2011 S14
101 403501185 2010 S14
102 405500652 2010 S14
103 407401115 2010 S14
104 409300415 2011 S14
105 407401075 2010 S14
106 407401073 2010 S14
107 406800453 2010 S14
108 405500606 2010 S14
109 406800457 2011 S14
110 406800434 2010 S14
111 403402694 2011 S14
112 406800433 2011 S14
113 406800432 2010 S14
114 403501040 2010 S14
115 503800575 2011 S14
116 406800456 2010 S14
117 403402557 2010 S14
118 407401061 2010 S14
119 404500710 2011 S14
120 403501123 2011 S14
118 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production