Salzburg AG Langlauf Landescup Skating

4LL005, Einzelstart (Freistil), 11.02.2024, Strobl Postalm Panoramaloipe (Parkplatz 3)


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
Kinder 8 (weiblich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 39 401901598 2016 4:29,80 0,0
1 Athlet
 
14 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2014 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 44 406800462 2014 5:24,90 0,0
2 52 405500670 2014 5:51,30 26,4
3 51 407401140 2014 6:22,30 57,4
4 57 407401113 2015 6:27,00 1:02,1
5 46 403501193 2014 6:30,00 1:05,1
6 56 409000540 2014 7:03,80 1:38,9
7 54 409000518 2015 7:08,70 1:43,8
8 47 2014 7:30,90 2:06,0
9 49 409000528 2014 7:54,40 2:29,5
10 53 2015 8:44,80 3:19,9
11 50 401901561 2015 9:54,70 4:29,8
12 45 2015 11:03,00 5:38,1
NAS 55 503800597 2015
NAS 48 403402991 2015
14 Athleten
 
11 Athleten
Schüler 12 (weiblich, 2012 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 71 403402655 2012 7:23,40 0,0
2 78 405500651 2012 7:50,50 27,1
3 81 407401213 2012 8:02,10 38,7
4 77 403402651 2012 8:22,60 59,2
5 79 503800549 2012 8:47,50 1:24,1
6 74 409300391 2012 9:04,50 1:41,1
7 80 403501110 2013 9:07,20 1:43,8
8 75 503800570 2013 9:32,60 2:09,2
9 72 2013 13:50,30 6:26,9
10 73 2013 20:18,70 12:55,3
NAS 76 403402971 2013
11 Athleten
 
11 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 106 407401073 2010 9:05,60 0,0
2 105 407401075 2010 9:16,90 11,3
3 97 503800525 2010 9:22,10 16,5
4 100 403501150 2011 9:26,80 21,2
5 99 407401023 2010 9:58,30 52,7
6 102 405500652 2010 10:03,50 57,9
7 101 403501185 2010 10:33,40 1:27,8
8 107 406800453 2010 11:25,50 2:19,9
9 104 409300415 2011 12:07,30 3:01,7
10 98 401901512 2011 13:56,70 4:51,1
NAS 103 407401115 2010
11 Athleten
 
4 Athleten
Jugend 16 (weiblich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 25 405500613 2009 27:28,80 0,0
2 26 403501034 2009 28:52,00 1:23,2
3 28 409000425 2009 32:07,10 4:38,3
4 27 406800443 2009 34:37,80 7:09,0
4 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 18 (weiblich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 24 403402554 2007 25:15,30 0,0
1 Athlet
 
5 Athleten
Allgem. Klasse + Altersklasse (weiblich, 1923 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 19 406800218 1985 25:21,80 0,0
2 21 404600788 2005 25:23,90 2,1
NAS 23 406800396 2005
NAS 22 409300436 1978
NAS 20 405500711 1979
5 Athleten
 
8 Athleten
Bambini (m+w, 2017 - 2020)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 37 406800001 2017 3:53,90 0,0
2 38 407401173 2017 4:37,70 43,8
3 35 2018 6:28,80 2:34,9
4 33 401901541 2017 6:36,30 2:42,4
5 34 2017 7:02,30 3:08,4
6 31 401901572 2019 7:15,90 3:22,0
7 36 2018 7:33,50 3:39,6
NAS 32 2019
8 Athleten
 
4 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 41 401901550 2016 4:07,00 0,0
2 43 401901636 2016 4:29,40 22,4
3 40 405500681 2016 5:08,70 1:01,7
4 42 406800012 2016 5:21,50 1:14,5
4 Athleten
 
13 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2014 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 66 406800464 2014 5:17,20 0,0
2 58 406800461 2014 5:24,50 7,3
3 65 403501116 2014 5:47,60 30,4
4 62 409300411 2014 6:04,70 47,5
5 67 503800558 2014 6:08,50 51,3
6 59 300401098 2014 6:32,10 1:14,9
7 69 406800472 2015 7:01,70 1:44,5
8 61 409000500 2014 7:36,60 2:19,4
9 60 401901549 2015 8:02,40 2:45,2
10 64 401901597 2015 8:05,30 2:48,1
11 68 2015 8:36,80 3:19,6
12 70 406800014 2014 8:41,00 3:23,8
NAS 63 406800463 2014
13 Athleten
 
15 Athleten
Schüler 12 (männlich, 2012 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 84 407401038 2012 7:17,40 0,0
2 89 409000532 2012 7:18,10 0,7
3 83 403501151 2013 7:18,80 1,4
4 90 407401090 2012 7:47,60 30,2
5 82 407401078 2013 8:11,00 53,6
6 92 406800010 2013 8:32,60 1:15,2
7 91 409000496 2013 8:50,00 1:32,6
8 85 409000476 2012 8:57,20 1:39,8
9 88 404600963 2012 9:14,20 1:56,8
10 86 409300414 2012 9:25,00 2:07,6
11 96 409000527 2013 9:56,80 2:39,4
12 87 409300418 2013 10:06,70 2:49,3
13 93 406800460 2013 10:12,20 2:54,8
14 95 409300441 2013 11:34,10 4:16,7
15 94 2013 12:16,10 4:58,7
15 Athleten
 
13 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 108 405500606 2010 8:22,30 0,0
2 114 403501040 2010 8:29,80 7,5
3 113 406800432 2010 8:59,90 37,6
4 119 404500710 2011 9:24,00 1:01,7
5 111 403402694 2011 9:24,10 1:01,8
6 115 503800575 2011 9:39,10 1:16,8
7 109 406800457 2011 9:45,20 1:22,9
8 117 403402557 2010 9:45,90 1:23,6
9 120 403501123 2011 9:46,60 1:24,3
10 118 407401061 2010 11:25,80 3:03,5
11 112 406800433 2011 13:07,90 4:45,6
NAS 116 406800456 2010
NAS 110 406800434 2010
13 Athleten
 
2 Athleten
Jugend 18 (männlich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 18 403402438 2007 35:44,40 0,0
2 17 406800427 2007 42:09,90 6:25,5
2 Athleten
 
6 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1984 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 13 406800397 2005 29:21,30 0,0
2 12 406800243 1985 29:47,80 26,5
3 14 406800444 1985 31:54,60 2:33,3
4 11 409300438 1984 32:54,90 3:33,6
5 15 409000198 1991 36:26,90 7:05,6
NAS 16 503800518 1996
6 Athleten
 
10 Athleten
Altersklasse (männlich, 1923 - 1983)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 403501063 1983 29:27,60 0,0
2 8 406800182 1981 30:58,70 1:31,1
3 9 403400419 1972 31:21,80 1:54,2
4 7 404500374 1973 32:12,40 2:44,8
5 2 405500604 1977 35:08,40 5:40,8
6 5 403401257 1978 37:05,60 7:38,0
7 4 405500712 1974 37:07,60 7:40,0
8 6 1980 38:18,20 8:50,6
9 3 402200014 1949 39:38,40 10:10,8
10 10 406800452 1963 42:06,90 12:39,3
10 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production