Salzburg AG Langlauf Landescup
mit Wertung der Salzburger Landesmeisterschaft

4LL004, Einzelstart (Freistil), 21.01.2024, Altenmarkt - Kellerdörfl


Mehr Statistiken
113 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 407401184 2017 B
2 407401173 2017 B
3 404600983 2017 B
4 404601006 2017 B
5 407401194 2016 K8
6 403501127 2016 K8
7 402200871 2016 K8
8 407401186 2016 K8
9 407401182 2016 K8
10 402200854 2016 K8
11 407401205 2015 K10
12 407401185 2014 K10
13 403501193 2014 K10
14 407401140 2014 K10
15 403501126 2014 K10
16 407401113 2015 K10
17 407401165 2015 K10
18 407401145 2014 K10
19 407401169 2015 K10
20 405500670 2014 K10
21 404600998 2014 K10
22 403501116 2014 K10
23 407401181 2015 K10
24 404600982 2014 K10
25 407401212 2015 K10
26 403501191 2014 K10
27 409300411 2014 K10
28 407401091 2012 S12
29 409300391 2012 S12
30 407401107 2013 S12
31 403402651 2012 S12
32 402200844 2013 S12
33 407401213 2012 S12
34 407401144 2013 S12
35 403501110 2013 S12
36 405500651 2012 S12
37 407401167 2013 S12
38 407401079 2012 S12
39 407401164 2013 S12
40 409300441 2013 S12
41 403501151 2013 S12
42 407401190 2012 S12
43 409000476 2012 S12
44 404500741 2013 S12
45 407401090 2012 S12
46 402200815 2012 S12
47 404600963 2012 S12
48 407401111 2013 S12
49 407401038 2012 S12
50 407401159 2013 S12
51 402200848 2013 S12
52 409300418 2013 S12
53 409300414 2012 S12
54 409000532 2012 S12
55 407401078 2013 S12
56 407401082 2012 S12
57 407401075 2010 S14
58 407401073 2010 S14
59 407401115 2010 S14
60 403501150 2011 S14
61 409300415 2011 S14
62 405500652 2010 S14
63 407401050 2010 S14
64 400100848 2011 S14
65 403501108 2011 S14
66 403501185 2010 S14
67 407401023 2010 S14
68 404500710 2011 S14
69 403501040 2010 S14
70 406800432 2010 S14
71 403402557 2010 S14
72 403501123 2011 S14
73 406800457 2011 S14
74 403402835 2010 S14
75 403402694 2011 S14
76 407401061 2010 S14
77 405500606 2010 S14
78 406800434 2010 S14
79 400100825 2009 J16
80 405500613 2009 J16
81 403402669 2009 J16
82 403501034 2009 J16
83 409000425 2009 J16
84 403501041 2009 J16
85 407400987 2009 J16
86 403402554 2007 J18
87 407401026 2006 J18
89 404600832 1971 AK
90 403403024 1981 AK
91 409300436 1978 AK
92 405500711 1979 AK
93 407401001 2008 J16
94 403402594 2009 J16
95 403500972 2006 J18
96 401406598 2007 J18
97 410700127 2004 ALLG
98 406800380 2001 ALLG
99 406800243 1985 ALLG
100 409300438 1984 ALLG
101 402300791 1992 ALLG
102 407401002 2002 ALLG
105 1998 ALLG
106 404200044 1959 AK
107 409300098 1969 AK
108 403500333 1973 AK
109 405500604 1977 AK
110 403401257 1978 AK
111 401200103 1967 AK
112 404500374 1973 AK
113 406800402 1977 AK
114 403400419 1972 AK
115 403501063 1983 AK
116 405500712 1974 AK
113 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production