Salzburg AG Langlauf Landescup
mit Wertung der Salzburger Landesmeisterschaft

4LL004, Einzelstart (Freistil), 21.01.2024, Altenmarkt - Kellerdörfl


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 403501127 2016 9:32,50 0,00
2 8 407401186 2016 9:39,36 6,86
3 5 407401194 2016 11:44,91 2:12,41
4 7 402200871 2016 12:26,94 2:54,44
4 Athleten
 
11 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2014 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 14 407401140 2014 6:45,91 0,00
2 20 405500670 2014 6:48,36 2,45
3 16 407401113 2015 7:16,67 30,76
4 15 403501126 2014 7:24,41 38,50
5 11 407401205 2015 7:41,67 55,76
6 17 407401165 2015 8:04,04 1:18,13
7 19 407401169 2015 8:18,86 1:32,95
8 18 407401145 2014 8:39,63 1:53,72
9 12 407401185 2014 8:46,41 2:00,50
10 21 404600998 2014 9:14,11 2:28,20
NAS 13 403501193 2014
11 Athleten
 
12 Athleten
Schüler 12 (weiblich, 2012 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 36 405500651 2012 12:39,52 0,00
2 31 403402651 2012 12:42,25 2,73
3 33 407401213 2012 13:08,04 28,52
4 37 407401167 2013 13:39,43 59,91
5 38 407401079 2012 13:46,50 1:06,98
6 29 409300391 2012 13:53,90 1:14,38
7 35 403501110 2013 13:57,35 1:17,83
8 34 407401144 2013 14:19,69 1:40,17
9 28 407401091 2012 14:21,03 1:41,51
10 30 407401107 2013 15:07,16 2:27,64
11 32 402200844 2013 17:45,36 5:05,84
12 39 407401164 2013 18:32,07 5:52,55
12 Athleten
 
11 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 57 407401075 2010 10:52,79 0,00
2 58 407401073 2010 10:54,19 1,40
3 62 405500652 2010 11:23,53 30,74
4 60 403501150 2011 11:36,04 43,25
5 64 400100848 2011 11:45,06 52,27
6 59 407401115 2010 11:49,58 56,79
7 67 407401023 2010 12:15,69 1:22,90
8 66 403501185 2010 12:16,79 1:24,00
9 63 407401050 2010 12:32,56 1:39,77
10 65 403501108 2011 14:00,87 3:08,08
11 61 409300415 2011 14:11,22 3:18,43
11 Athleten
 
7 Athleten
Jugend 16 (weiblich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 80 405500613 2009 14:13,58 0,00
2 81 403402669 2009 15:05,50 51,92
3 84 403501041 2009 15:06,33 52,75
4 82 403501034 2009 15:34,29 1:20,71
5 79 400100825 2009 16:30,49 2:16,91
6 83 409000425 2009 16:36,64 2:23,06
7 85 407400987 2009 17:13,45 2:59,87
7 Athleten
 
2 Athleten
Jugend 18 (weiblich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 86 403402554 2007 12:58,64 0,00
2 87 407401026 2006 13:38,50 39,86
2 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse (weiblich, 1923 - 1983)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 92 405500711 1979 17:27,52 0,00
2 90 403403024 1981 17:39,62 12,10
3 89 404600832 1971 17:41,20 13,68
4 91 409300436 1978 19:21,95 1:54,43
4 Athleten
 
4 Athleten
Bambini 1 (m+w, 2017 - 2018)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 407401184 2017 4:16,60 0,00
2 2 407401173 2017 4:17,37 0,77
3 4 404601006 2017 5:06,03 49,43
4 3 404600983 2017 5:28,24 1:11,64
4 Athleten
 
2 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 9 407401182 2016 10:38,78 0,00
2 10 402200854 2016 10:56,60 17,82
2 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2014 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 27 409300411 2014 6:52,03 0,00
2 22 403501116 2014 7:10,67 18,64
3 23 407401181 2015 7:56,68 1:04,65
4 25 407401212 2015 8:29,10 1:37,07
5 24 404600982 2014 8:29,26 1:37,23
6 26 403501191 2014 9:01,91 2:09,88
6 Athleten
 
17 Athleten
Schüler 12 (männlich, 2012 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 54 409000532 2012 11:24,06 0,00
2 51 402200848 2013 11:36,86 12,80
3 49 407401038 2012 12:08,04 43,98
4 41 403501151 2013 12:09,10 45,04
5 42 407401190 2012 12:10,58 46,52
6 55 407401078 2013 12:30,39 1:06,33
7 45 407401090 2012 12:50,95 1:26,89
8 53 409300414 2012 13:59,95 2:35,89
9 47 404600963 2012 14:16,98 2:52,92
10 43 409000476 2012 14:18,78 2:54,72
11 48 407401111 2013 14:47,60 3:23,54
12 52 409300418 2013 14:54,22 3:30,16
13 40 409300441 2013 15:06,67 3:42,61
14 46 402200815 2012 15:33,98 4:09,92
15 50 407401159 2013 16:29,61 5:05,55
NAS 56 407401082 2012
NAS 44 404500741 2013
17 Athleten
 
11 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 69 403501040 2010 10:12,68 0,00
2 77 405500606 2010 10:14,54 1,86
3 70 406800432 2010 10:40,22 27,54
4 68 404500710 2011 10:43,90 31,22
5 73 406800457 2011 11:07,70 55,02
6 72 403501123 2011 11:13,62 1:00,94
7 74 403402835 2010 11:59,57 1:46,89
8 78 406800434 2010 12:17,44 2:04,76
NAS 76 407401061 2010
NAS 75 403402694 2011
NAS 71 403402557 2010
11 Athleten
 
2 Athleten
Jugend 16 (männlich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 93 407401001 2008 25:49,57 0,00
2 94 403402594 2009 26:05,28 15,71
2 Athleten
 
2 Athleten
Jugend 18 (männlich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 96 401406598 2007 20:38,03 0,00
2 95 403500972 2006 21:57,19 1:19,16
2 Athleten
 
7 Athleten
Allgemeine Klasse (männlich, 1984 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 102 407401002 2002 19:31,60 0,00
2 101 402300791 1992 21:16,88 1:45,28
3 97 410700127 2004 21:36,54 2:04,94
4 99 406800243 1985 22:48,01 3:16,41
5 100 409300438 1984 24:02,32 4:30,72
6 98 406800380 2001 24:05,01 4:33,41
7 105 1998 24:52,13 5:20,53
7 Athleten
 
11 Athleten
Altersklasse (männlich, 1923 - 1983)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 115 403501063 1983 21:09,31 0,00
2 108 403500333 1973 21:16,01 6,70
3 114 403400419 1972 21:42,35 33,04
4 109 405500604 1977 22:39,20 1:29,89
5 107 409300098 1969 23:36,23 2:26,92
6 111 401200103 1967 24:01,75 2:52,44
7 112 404500374 1973 24:48,65 3:39,34
8 110 403401257 1978 25:09,70 4:00,39
9 116 405500712 1974 26:15,44 5:06,13
10 113 406800402 1977 27:14,52 6:05,21
11 106 404200044 1959 27:28,19 6:18,88
11 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production