SKIATHLON XCross LL Salzburg AG-Landesmeisterschaft
mit Wertung Grossegger Bezirkscup

4LL011, Vielseitigkeitsbewerb, 24.02.2024, Biathlonzentrum Hochfilzen


Mehr Statistiken
157 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 401200360 2017 K2017
2 401200362 2017 K2017
3 402301429 2016 K8
4 400100952 2016 K8
5 407401215 2016 K8
6 400100963 2016 K8
7 403403033 2016 K8
8 409600729 2014 K10
9 405500670 2014 K10
10 406800462 2014 K10
11 402301419 2015 K10
12 400100962 2015 K10
14 403403000 2014 K10
15 407401140 2014 K10
16 409000528 2014 K10
17 403402991 2015 K10
18 402301418 2015 K10
19 402301420 2015 K10
20 400100898 2014 K10
21 409300411 2014 K10
22 403403079 2015 K10
24 404500775 2014 K10
25 409600686 2014 K10
26 402301454 2014 K10
27 403402957 2015 K10
28 400100953 2014 K10
29 406800461 2014 K10
30 2015 K10
31 406800472 2015 K10
32 409600731 2014 K10
33 409000500 2014 K10
34 403402998 2014 K10
36 407401181 2015 K10
37 409600736 2015 K10
38 402301417 2013 S12
40 405500651 2012 S12
41 407401167 2013 S12
42 407401213 2012 S12
44 403501110 2013 S12
45 402301416 2012 S12
46 402301350 2012 S12
47 400100951 2013 S12
48 409600712 2013 S12
49 401200336 2013 S12
50 403402655 2012 S12
53 403402608 2012 S12
54 403402971 2013 S12
55 407401091 2012 S12
56 407401107 2013 S12
57 401200345 2012 S12
58 400600651 2012 S12
59 400100893 2013 S12
60 401200347 2013 S12
61 409300391 2012 S12
62 403402651 2012 S12
65 409000496 2013 S12
66 407401038 2012 S12
67 403501151 2013 S12
68 400100871 2012 S12
69 403402693 2012 S12
70 401200331 2012 S12
71 407401078 2013 S12
72 403402958 2012 S12
73 409300414 2012 S12
74 402200848 2013 S12
75 409000527 2013 S12
76 407401090 2012 S12
77 409600690 2013 S12
78 401200351 2013 S12
79 409000532 2012 S12
80 400100886 2013 S12
81 402301405 2012 S12
82 404500741 2013 S12
83 409300415 2011 S14
84 402301347 2010 S14
85 405500652 2010 S14
86 401200313 2010 S14
88 401200324 2010 S14
90 403402571 2010 S14
91 407401073 2010 S14
92 403403090 2011 S14
94 401200337 2011 S14
95 407401023 2010 S14
96 403402706 2011 S14
97 400100848 2011 S14
98 407401075 2010 S14
99 403501150 2011 S14
100 402301364 2011 S14
101 400100847 2010 S14
103 403402694 2011 S14
104 402301367 2010 S14
105 406800432 2010 S14
106 402301211 2011 S14
107 406800433 2011 S14
108 400600652 2010 S14
109 403402557 2010 S14
112 404500710 2011 S14
113 403501123 2011 S14
114 403501040 2010 S14
115 406800457 2011 S14
117 407401061 2010 S14
118 403402690 2011 S14
119 402301366 2010 S14
120 405500613 2009 J16
121 402301288 2009 J16
122 402200763 2008 J16
123 403402669 2009 J16
124 401200315 2009 J16
125 402301192 2009 J16
126 400100825 2009 J16
127 409000425 2009 J16
129 403501034 2009 J16
131 403501041 2009 J16
132 407401001 2008 J16
133 403402428 2008 J16
134 402301169 2008 J16
135 403402538 2009 J16
137 403402943 2009 J16
138 403402594 2009 J16
139 404500694 2009 J16
140 403402554 2007 J18
141 407401026 2006 J18
142 406800427 2007 J18
143 403402438 2007 J18
144 406800218 1985 ALLG
146 402200842 1984 ALLG
147 406800396 2005 ALLG
148 403403075 1991 ALLG
149 409300438 1984 ALLG
152 403403024 1981 AK
153 405500711 1979 AK
154 409300436 1978 AK
155 402301373 1977 AK
156 405500604 1977 AK
157 401200348 1980 AK
158 400600660 1982 AK
159 403401257 1978 AK
160 403403087 1979 AK
161 406800283 1973 AK
162 404500374 1973 AK
163 405500712 1974 AK
164 1979 AK
165 403400419 1972 AK
166 402200406 1972 AK
167 403401373 1983 AK
168 406800384 1983 AK
180 401200364 2017 B
181 401200359 2019 B
182 402301472 2017 B
183 2017 B
184 401200365 2019 B
185 406800001 2017 B
186 2020 B
187 2020 B
188 2017 B
189 2019 B
191 2019 B
157 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production