SKIATHLON XCross LL Salzburg AG-Landesmeisterschaft
mit Wertung Grossegger Bezirkscup

4LL011, Vielseitigkeitsbewerb, 24.02.2024, Biathlonzentrum Hochfilzen


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
Kinder2017 (weiblich, 2017 - 2017)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 1 401200360 2017 5:32,108:00,20 13:32,30 0,0
1 Athlet
 
1 Athlet
Kinder 8 (weiblich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 3 402301429 2016 4:57,008:25,80 13:22,80 0,0
1 Athlet
 
11 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2014 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 10 406800462 2014 3:16,404:30,30 7:46,70 0,0
2 15 407401140 2014 3:13,604:38,80 7:52,40 5,7
3 9 405500670 2014 3:33,904:39,90 8:13,80 27,1
4 14 403403000 2014 3:50,204:43,40 8:33,60 46,9
5 19 402301420 2015 4:33,705:49,60 10:23,30 2:36,6
6 11 402301419 2015 4:48,606:01,80 10:50,40 3:03,7
7 16 409000528 2014 4:23,706:27,40 10:51,10 3:04,4
8 18 402301418 2015 5:08,305:58,00 11:06,30 3:19,6
9 12 400100962 2015 5:06,506:36,90 11:43,40 3:56,7
10 8 409600729 2014 5:38,706:19,60 11:58,30 4:11,6
11 17 403402991 2015 4:26,207:58,30 12:24,50 4:37,8
11 Athleten
 
21 Athleten
Schüler 12 (weiblich, 2012 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 50 403402655 2012 6:47,406:57,30 13:44,70 0,0
2 40 405500651 2012 6:24,507:24,10 13:48,60 3,9
3 58 400600651 2012 6:50,507:06,60 13:57,10 12,4
4 57 401200345 2012 7:33,107:03,50 14:36,60 51,9
5 42 407401213 2012 7:01,407:35,40 14:36,80 52,1
6 62 403402651 2012 7:23,307:22,30 14:45,60 1:00,9
7 53 403402608 2012 7:48,307:31,40 15:19,70 1:35,0
8 61 409300391 2012 7:18,708:03,70 15:22,40 1:37,7
9 59 400100893 2013 7:30,408:05,30 15:35,70 1:51,0
10 41 407401167 2013 7:45,007:55,60 15:40,60 1:55,9
11 44 403501110 2013 8:07,507:56,80 16:04,30 2:19,6
12 60 401200347 2013 8:11,308:11,80 16:23,10 2:38,4
13 56 407401107 2013 8:03,708:32,30 16:36,00 2:51,3
14 55 407401091 2012 8:11,908:33,60 16:45,50 3:00,8
15 46 402301350 2012 8:45,408:05,60 16:51,00 3:06,3
16 54 403402971 2013 8:44,408:08,40 16:52,80 3:08,1
17 49 401200336 2013 8:57,408:16,40 17:13,80 3:29,1
18 48 409600712 2013 8:37,808:46,50 17:24,30 3:39,6
19 45 402301416 2012 10:36,108:46,80 19:22,90 5:38,2
20 38 402301417 2013 12:35,8011:59,80 24:35,60 10:50,9
NAS 47 400100951 2013 9:43,70NAS 3:19,2
21 Athleten
 
15 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 88 401200324 2010 5:33,006:14,40 11:47,40 0,0
2 98 407401075 2010 5:52,406:18,40 12:10,80 23,4
3 86 401200313 2010 6:01,006:34,00 12:35,00 47,6
4 90 403402571 2010 6:06,906:31,90 12:38,80 51,4
5 91 407401073 2010 5:45,406:53,60 12:39,00 51,6
6 99 403501150 2011 6:04,906:53,30 12:58,20 1:10,8
7 85 405500652 2010 6:17,406:45,40 13:02,80 1:15,4
8 97 400100848 2011 6:16,706:53,60 13:10,30 1:22,9
9 100 402301364 2011 6:26,206:48,80 13:15,00 1:27,6
10 84 402301347 2010 6:27,606:51,30 13:18,90 1:31,5
11 95 407401023 2010 6:45,307:00,30 13:45,60 1:58,2
12 92 403403090 2011 7:37,407:16,20 14:53,60 3:06,2
13 94 401200337 2011 7:15,207:48,60 15:03,80 3:16,4
14 83 409300415 2011 8:11,708:39,90 16:51,60 5:04,2
15 96 403402706 2011 8:47,108:29,90 17:17,00 5:29,6
15 Athleten
 
10 Athleten
Jugend 16 (weiblich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 122 402200763 2008 12:17,3011:37,00 23:54,30 0,0
2 125 402301192 2009 13:12,2011:38,50 24:50,70 56,4
3 124 401200315 2009 12:21,9012:58,60 25:20,50 1:26,2
4 120 405500613 2009 12:42,8012:38,00 25:20,80 1:26,5
5 131 403501041 2009 12:52,1013:01,20 25:53,30 1:59,0
6 123 403402669 2009 13:37,5012:50,30 26:27,80 2:33,5
7 129 403501034 2009 13:54,3013:15,30 27:09,60 3:15,3
8 127 409000425 2009 13:57,0013:51,20 27:48,20 3:53,9
9 126 400100825 2009 14:41,1014:17,40 28:58,50 5:04,2
10 121 402301288 2009 19:48,2016:45,90 36:34,10 12:39,8
10 Athleten
 
2 Athleten
Jugend 18 (weiblich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 140 403402554 2007 11:30,4011:05,90 22:36,30 0,0
2 141 407401026 2006 11:37,6011:22,40 23:00,00 23,7
2 Athleten
 
3 Athleten
Allgemeine Klasse (weiblich, 1984 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 147 406800396 2005 11:54,6012:14,80 24:09,40 0,0
2 144 406800218 1985 12:37,8012:06,40 24:44,20 34,8
3 146 402200842 1984 15:39,8013:49,10 29:28,90 5:19,5
3 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse (weiblich, 1923 - 1983)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 155 402301373 1977 15:31,1013:26,50 28:57,60 0,0
2 153 405500711 1979 15:41,6014:47,70 30:29,30 1:31,7
3 152 403403024 1981 16:39,5014:35,10 31:14,60 2:17,0
4 154 409300436 1978 17:22,8016:36,70 33:59,50 5:01,9
4 Athleten
 
11 Athleten
Bambini (m+w, 2017 - 2021)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 191 2019 59,00- 59,00 0,0
1 189 2019 59,00- 59,00 0,0
1 188 2017 59,00- 59,00 0,0
1 187 2020 59,00- 59,00 0,0
1 186 2020 59,00- 59,00 0,0
1 185 406800001 2017 59,00- 59,00 0,0
1 184 401200365 2019 59,00- 59,00 0,0
1 183 2017 59,00- 59,00 0,0
1 182 402301472 2017 59,00- 59,00 0,0
1 181 401200359 2019 59,00- 59,00 0,0
1 180 401200364 2017 59,00- 59,00 0,0
11 Athleten
 
1 Athlet
Kinder2017 (männlich, 2017 - 2017)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 2 401200362 2017 4:22,606:10,40 10:33,00 0,0
1 Athlet
 
4 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 6 400100963 2016 3:47,405:19,60 9:07,00 0,0
2 4 400100952 2016 4:00,105:24,80 9:24,90 17,9
3 7 403403033 2016 4:13,305:18,50 9:31,80 24,8
4 5 407401215 2016 5:32,108:12,10 13:44,20 4:37,2
4 Athleten
 
16 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2014 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 25 409600686 2014 3:01,704:12,10 7:13,80 0,0
2 29 406800461 2014 3:14,804:48,10 8:02,90 49,1
3 24 404500775 2014 3:24,304:44,80 8:09,10 55,3
4 21 409300411 2014 3:38,404:54,40 8:32,80 1:19,0
5 32 409600731 2014 3:50,704:46,80 8:37,50 1:23,7
6 37 409600736 2015 3:46,905:14,90 9:01,80 1:48,0
7 28 400100953 2014 3:38,805:25,80 9:04,60 1:50,8
8 27 403402957 2015 4:02,605:06,90 9:09,50 1:55,7
9 36 407401181 2015 3:35,405:37,50 9:12,90 1:59,1
10 30 2015 3:49,305:31,90 9:21,20 2:07,4
11 20 400100898 2014 3:58,205:31,60 9:29,80 2:16,0
12 31 406800472 2015 3:59,605:36,10 9:35,70 2:21,9
13 34 403402998 2014 4:25,406:17,80 10:43,20 3:29,4
14 33 409000500 2014 4:14,106:37,00 10:51,10 3:37,3
15 22 403403079 2015 4:24,006:35,30 10:59,30 3:45,5
NAS 26 402301454 2014 NASNAS
16 Athleten
 
18 Athleten
Schüler 12 (männlich, 2012 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 66 407401038 2012 6:14,706:36,60 12:51,30 0,0
2 67 403501151 2013 6:20,406:35,40 12:55,80 4,5
3 74 402200848 2013 6:21,906:36,40 12:58,30 7,0
4 68 400100871 2012 6:25,407:02,00 13:27,40 36,1
5 76 407401090 2012 6:42,507:12,30 13:54,80 1:03,5
6 79 409000532 2012 7:00,907:01,30 14:02,20 1:10,9
7 82 404500741 2013 6:38,108:07,70 14:45,80 1:54,5
8 70 401200331 2012 7:35,407:14,00 14:49,40 1:58,1
9 71 407401078 2013 7:26,307:27,20 14:53,50 2:02,2
10 81 402301405 2012 7:51,207:07,90 14:59,10 2:07,8
11 65 409000496 2013 7:16,508:07,50 15:24,00 2:32,7
12 80 400100886 2013 7:42,007:52,60 15:34,60 2:43,3
13 73 409300414 2012 7:40,108:12,80 15:52,90 3:01,6
14 77 409600690 2013 8:16,008:11,90 16:27,90 3:36,6
15 72 403402958 2012 8:14,208:44,90 16:59,10 4:07,8
16 75 409000527 2013 7:56,509:18,70 17:15,20 4:23,9
17 78 401200351 2013 9:04,409:17,60 18:22,00 5:30,7
NAS 69 403402693 2012 NAS
18 Athleten
 
15 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 114 403501040 2010 5:20,606:00,50 11:21,10 0,0
2 104 402301367 2010 5:36,605:58,50 11:35,10 14,0
3 105 406800432 2010 5:07,306:32,20 11:39,50 18,4
4 112 404500710 2011 5:58,106:22,00 12:20,10 59,0
5 103 403402694 2011 6:06,506:28,00 12:34,50 1:13,4
6 113 403501123 2011 5:58,106:36,60 12:34,70 1:13,6
7 109 403402557 2010 5:56,306:40,90 12:37,20 1:16,1
8 108 400600652 2010 6:10,006:41,70 12:51,70 1:30,6
9 106 402301211 2011 6:13,806:41,30 12:55,10 1:34,0
10 118 403402690 2011 6:25,507:11,60 13:37,10 2:16,0
11 115 406800457 2011 6:37,907:08,00 13:45,90 2:24,8
12 101 400100847 2010 7:01,607:37,00 14:38,60 3:17,5
13 119 402301366 2010 7:01,207:37,60 14:38,80 3:17,7
14 107 406800433 2011 7:21,008:37,90 15:58,90 4:37,8
NAS 117 407401061 2010 NAS
15 Athleten
 
7 Athleten
Jugend 16 (männlich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 134 402301169 2008 10:57,3010:36,80 21:34,10 0,0
2 139 404500694 2009 11:11,3011:09,00 22:20,30 46,2
3 133 403402428 2008 11:40,4011:11,30 22:51,70 1:17,6
4 135 403402538 2009 11:30,7011:22,80 22:53,50 1:19,4
5 132 407401001 2008 11:28,2011:32,10 23:00,30 1:26,2
6 138 403402594 2009 13:05,5013:13,40 26:18,90 4:44,8
7 137 403402943 2009 15:36,2012:53,30 28:29,50 6:55,4
7 Athleten
 
2 Athleten
Jugend 18 (männlich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 143 403402438 2007 12:57,6012:17,90 25:15,50 0,0
2 142 406800427 2007 13:27,3013:42,50 27:09,80 1:54,3
2 Athleten
 
2 Athleten
Allgemeine Klasse (männlich, 1984 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 148 403403075 1991 10:51,2011:06,70 21:57,90 0,0
2 149 409300438 1984 11:19,4011:26,20 22:45,60 47,7
2 Athleten
 
13 Athleten
Altersklasse (männlich, 1923 - 1983)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 165 403400419 1972 10:03,1010:49,90 20:53,00 0,0
2 161 406800283 1973 10:28,3010:56,20 21:24,50 31,5
3 167 403401373 1983 10:52,8010:50,50 21:43,30 50,3
4 156 405500604 1977 10:46,6011:14,60 22:01,20 1:08,2
5 162 404500374 1973 12:43,2011:34,60 24:17,80 3:24,8
6 159 403401257 1978 12:31,0012:21,70 24:52,70 3:59,7
7 158 400600660 1982 13:48,8012:18,70 26:07,50 5:14,5
8 157 401200348 1980 13:45,3012:25,40 26:10,70 5:17,7
9 163 405500712 1974 13:28,5013:12,40 26:40,90 5:47,9
10 168 406800384 1983 13:35,3013:12,90 26:48,20 5:55,2
11 166 402200406 1972 13:55,8013:10,50 27:06,30 6:13,3
12 160 403403087 1979 15:37,0014:28,40 30:05,40 9:12,4
13 164 1979 17:40,1014:19,80 31:59,90 11:06,9
13 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production