Landescup und Bezirkscup Langlauf 2024

4LL001, Einzelstart (Klassisch), 07.01.2024, Maria Alm


Ergebnis bestätigt: Ja, am 07.01.2024 von -.
Mehr Statistiken
1 Athlet
Kinder 8 (weiblich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 402301429 2016 10:01,50 0,0
1 Athlet
 
8 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2014 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 405500670 2014 7:31,80 0,0
2 5 400100943 2015 9:18,30 1:46,5
3 11 400100962 2015 9:25,90 1:54,1
4 12 402301420 2015 9:26,40 1:54,6
5 10 403402991 2015 9:52,90 2:21,1
6 9 402301419 2015 10:13,10 2:41,3
7 7 402301418 2015 10:34,40 3:02,6
NAS 8 401200346 2014
8 Athleten
 
18 Athleten
Schüler 12 (weiblich, 2012 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 38 403402655 2012 23:48,60 0,0
2 29 405500651 2012 23:59,00 10,4
3 32 400600651 2012 25:23,10 1:34,5
4 36 403402651 2012 25:53,30 2:04,7
5 37 407401167 2013 25:54,30 2:05,7
6 42 407401091 2012 26:02,80 2:14,2
7 35 401200345 2012 26:03,20 2:14,6
8 31 403501110 2013 26:39,40 2:50,8
9 30 400100893 2013 26:52,30 3:03,7
10 27 403402608 2012 27:11,10 3:22,5
11 34 401200347 2013 28:09,90 4:21,3
12 28 409300391 2012 29:33,30 5:44,7
13 40 400100951 2013 30:31,20 6:42,6
14 41 403402971 2013 30:32,80 6:44,2
15 33 407401107 2013 30:47,00 6:58,4
16 39 409600712 2013 31:16,30 7:27,7
17 43 402200844 2013 33:28,60 9:40,0
18 26 401200336 2013 35:20,30 11:31,7
18 Athleten
 
18 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 63 407401073 2010 20:05,50 0,0
2 74 401200324 2010 20:35,10 29,6
3 64 401200313 2010 21:40,10 1:34,6
4 76 403501150 2011 21:40,60 1:35,1
5 66 407401115 2010 21:48,70 1:43,2
6 73 405500652 2010 22:09,50 2:04,0
7 60 403402571 2010 22:59,00 2:53,5
8 62 400100848 2011 23:50,40 3:44,9
9 67 401200321 2010 24:16,10 4:10,6
10 71 403501185 2010 24:27,40 4:21,9
11 77 407401023 2010 24:31,20 4:25,7
12 61 406800453 2010 25:35,20 5:29,7
13 69 403403090 2011 27:08,90 7:03,4
14 75 401200337 2011 27:33,60 7:28,1
15 70 409300415 2011 30:41,90 10:36,4
NAS 72 401200344 2011
NAS 68 407401075 2010
NAS 65 402301364 2011
18 Athleten
 
7 Athleten
Jugend 16 (weiblich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 99 405500613 2009 24:10,70 0,0
2 94 402301192 2009 24:24,50 13,8
3 100 403501041 2009 25:18,30 1:07,6
4 95 401200315 2009 26:14,00 2:03,3
5 97 403402669 2009 26:20,60 2:09,9
6 98 403501034 2009 26:25,00 2:14,3
7 96 400100825 2009 27:58,20 3:47,5
7 Athleten
 
2 Athleten
Jugend 18 (weiblich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 102 407401026 2006 22:48,50 0,0
2 101 403402554 2007 23:09,10 20,6
2 Athleten
 
2 Athleten
Allgemeine Klasse (weiblich, 1984 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 104 400100652 1998 24:28,70 0,0
NAS 103 406800396 2005
2 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse (weiblich, 1923 - 1983)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 107 403403024 1981 30:48,90 0,0
2 106 405500711 1979 31:12,50 23,6
3 105 404500333 1982 33:34,20 2:45,3
4 108 409300436 1978 34:07,30 3:18,4
4 Athleten
 
3 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 400100963 2016 7:46,60 0,0
2 3 400100952 2016 8:07,90 21,3
3 4 403403033 2016 8:28,90 42,3
3 Athleten
 
13 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2014 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 15 409600686 2014 6:27,50 0,0
2 18 409300411 2014 7:28,00 1:00,5
3 24 409600736 2015 7:52,00 1:24,5
4 22 400100898 2014 7:53,60 1:26,1
5 23 403403074 2014 7:55,30 1:27,8
6 13 403402957 2015 8:01,00 1:33,5
7 25 400100953 2014 8:12,70 1:45,2
8 16 400100942 2015 8:14,10 1:46,6
9 19 404500775 2014 8:22,80 1:55,3
10 14 403403079 2015 8:48,10 2:20,6
11 20 403402998 2014 8:50,70 2:23,2
12 21 403403078 2014 8:55,90 2:28,4
13 17 401200354 2015 9:03,90 2:36,4
13 Athleten
 
16 Athleten
Schüler 12 (männlich, 2012 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 51 407401038 2012 21:21,60 0,0
2 47 403501151 2013 22:05,50 43,9
3 45 400100871 2012 22:57,10 1:35,5
4 56 403402693 2012 24:51,50 3:29,9
5 55 407401090 2012 25:36,30 4:14,7
6 58 407401078 2013 25:40,90 4:19,3
7 52 409000532 2012 26:58,40 5:36,8
8 49 400100886 2013 27:39,20 6:17,6
9 59 407401082 2012 28:11,30 6:49,7
10 53 409300414 2012 28:17,30 6:55,7
11 57 409000476 2012 29:28,00 8:06,4
12 50 403402958 2012 29:45,80 8:24,2
13 48 409600690 2013 30:57,40 9:35,8
NAS 46 402200848 2013
NAS 44 404500741 2013
NIZ 54 409000496 2013
16 Athleten
 
16 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 85 403501040 2010 19:46,40 0,0
2 82 402301367 2010 20:03,60 17,2
3 91 405500606 2010 20:25,70 39,3
4 84 404500710 2011 20:29,70 43,3
5 83 402301211 2011 21:22,00 1:35,6
6 87 406800432 2010 21:37,50 1:51,1
7 79 403501123 2011 22:31,30 2:44,9
8 89 403402694 2011 22:34,50 2:48,1
9 90 400600652 2010 22:42,00 2:55,6
10 81 403402557 2010 23:02,20 3:15,8
11 80 407401061 2010 23:40,30 3:53,9
12 86 403402835 2010 23:57,60 4:11,2
13 88 401200335 2010 24:21,40 4:35,0
14 93 402301366 2010 24:25,40 4:39,0
15 78 400100847 2010 25:33,80 5:47,4
16 92 403402690 2011 27:31,40 7:45,0
16 Athleten
 
7 Athleten
Jugend 16 (männlich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 113 407401001 2008 29:42,00 0,0
2 111 404500694 2009 29:42,60 0,6
3 110 403402428 2008 30:15,90 33,9
4 115 403402538 2009 32:15,00 2:33,0
5 114 403402594 2009 32:58,60 3:16,6
NAS 112 403402537 2009
NAS 109 403402943 2009
7 Athleten
 
4 Athleten
Allgemeine Klasse (männlich, 1984 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 118 406800375 2003 29:53,30 0,0
2 116 406800397 2005 30:56,50 1:03,2
3 117 409300438 1984 42:32,30 12:39,0
4 119 409000198 1991 49:33,10 19:39,8
4 Athleten
 
12 Athleten
Altersklasse (männlich, 1923 - 1983)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 131 405101105 1969 32:11,50 0,0
2 132 403400419 1972 34:37,40 2:25,9
3 125 403400855 1976 35:25,40 3:13,9
4 123 403401373 1983 35:30,20 3:18,7
5 129 405500604 1977 36:36,60 4:25,1
6 127 406800283 1973 36:51,80 4:40,3
7 128 404500374 1973 43:17,00 11:05,5
8 126 403401257 1978 43:52,00 11:40,5
9 124 405500712 1974 43:55,90 11:44,4
10 122 400600660 1982 50:02,60 17:51,1
11 121 406800452 1963 58:09,20 25:57,7
NAS 130 403401262 1973
12 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production