Dare2d Flachgauer Kinder Bezirkscup

4AL003, Slalom, 22.12.2007, Postalm/Strobl


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
24 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 34 401900898 1997 45,87
2 41 401901038 1998 47,11
3 42 401900830 1998 48,09
4 45 409200346 1997 49,12
5 37 404400151 1997 50,41
6 40 401100673 1997 53,78
7 39 407900254 1997 55,00
8 36 401900727 1997 55,18
9 44 411800210 1997 55,76
10 8 412500262 1999 56,20
11 43 411800216 1997 56,59
12 38 408500548 1997 57,01
13 9 401100676 1999 57,42
14 12 401901169 2000 57,61
15 46 401900852 1997 58,52
16 5 401900865 2000 1:00,39
17 2 409200460 1999 1:01,77
18 35 411800209 1998 1:03,52
19 3 409200409 1999 1:04,98
20 6 409200501 2000 1:05,42
21 1 401901019 2000 1:07,09
23 10 404400134 1999 1:13,99
NIZ 4 408500642 1999
DIS 11 401901176 2000
24 Athleten
 
34 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 54 407900255 1997 44,96
2 60 401900863 1997 46,10
3 65 401900690 1997 46,21
4 53 401900691 1997 46,65
5 56 404400156 1997 48,05
6 63 407900213 1997 50,40
7 67 409200392 1997 50,93
8 58 404400155 1997 51,42
9 28 409200442 2000 52,47
10 50 407900271 1998 53,11
11 64 404400135 1997 53,69
12 66 401900853 1998 58,56
13 29 409200497 1999 59,79
14 57 411800215 1998 1:00,08
15 21 401901015 2000 1:00,79
16 16 407900272 2000 1:01,12
17 26 407900267 2000 1:01,14
18 20 401900800 1999 1:02,79
19 59 412500247 1998 1:04,42
20 61 412500244 1998 1:05,45
21 17 406800339 1999 1:08,10
22 25 401901031 2001 1:08,15
22 7 407900271 1998 1:08,21
23 19 412500266 2000 1:09,51
24 24 407900274 2001 1:13,09
25 27 406800361 2000 1:23,32
NAS 55 404400145 1998
NAS 52 409200411 1997
NAS 22 401901054 2000
NAS 18 401901184 2001
NIZ 62 407900251 1997
NIZ 51 408500534 1998
NIZ 30 401100685 1999
DIS 23 401901155 2000
34 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production