Dare 2 Be Bezirkscup Flachgau Schueler/Jugend

4AL095P, Slalom, 22.03.2008, Strobl/Postalm


Mehr Statistiken
58 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 404400121 1995 SCH I w 264,17
2 407900256 1995 SCH I w 327,96
3 401100649 1995 SCH I w 204,09
4 401100583 1995 SCH I w 121,04
5 401100651 1996 SCH I w 176,41
6 401900741 1995 SCH I w 140,14
7 401900689 1995 SCH I w 134,94
8 401900733 1996 SCH I w 235,86
9 407900230 1995 SCH I w 181,78
10 401900804 1996 SCH I w 252,11
11 405000163 1996 SCH I w
12 401900805 1996 SCH I w
13 407900229 1995 SCH I m 241,22
14 409200300 1995 SCH I m 154,05
15 401100657 1996 SCH I m 188,12
16 409200447 1995 SCH I m 362,31
17 407900211 1995 SCH I m 263,34
18 401100686 1996 SCH I m 307,86
19 401100715 1995 SCH I m 169,01
20 401900740 1996 SCH I m 265,38
21 404400133 1996 SCH I m 323,40
22 401100684 1996 SCH I m 334,80
23 404400109 1995 SCH I m 322,26
24 407900210 1995 SCH I m 268,55
25 407900234 1996 SCH I m 195,75
26 408500452 1996 SCH I m
27 404400136 1994 SCH II w 256,08
28 401900654 1994 SCH II w 100,76
29 401900732 1994 SCH II w 132,20
30 401900716 1994 SCH II w 148,96
31 401900688 1994 SCH II w 109,85
32 404400093 1993 SCH II w 236,43
33 411800199 1994 SCH II w 241,26
34 409000219 1994 SCH II w 134,86
35 401900715 1993 SCH II m 126,42
36 406800288 1994 SCH II m 233,07
37 401900705 1994 SCH II m 243,16
38 407900206 1994 SCH II m 197,02
39 411800193 1994 SCH II m 210,64
40 411800189 1994 SCH II m 236,73
41 409200309 1993 SCH II m 339,26
42 411800192 1993 SCH II m 178,29
43 404400131 1994 SCH II m 346,60
44 406800300 1993 SCH II m 296,14
45 404400076 1991 JGD I w 160,94
46 409000186 1991 JGD I w 69,29
47 404400112 1991 JGD I m 209,40
48 409000195 1991 JGD I m 84,27
49 401900701 1992 JGD I m 95,36
50 405000116 1991 JGD I m 124,31
51 404400113 1991 JGD I m 212,69
52 401900692 1991 JGD I m 74,40
53 411800191 1991 JGD I m 201,87
54 405300076 1990 JGD II w 115,30
55 404400117 1990 JGD II w 252,55
56 408500265 1989 JGD II m 103,22
57 401900623 1990 JGD II m 53,28
58 401900590 1990 JGD II m 89,54
58 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production