DARE 2 B Flachgauer Bezirkscup 2008

4AL077P, Riesenslalom, 24.03.2008, Lungötz


Mehr Statistiken
63 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 407900230 1995 Sch I w
2 401900804 1996 Sch I w
3 401100649 1995 Sch I w
4 401900741 1995 Sch I w
5 401900733 1996 Sch I w
6 401900689 1995 Sch I w
7 401100651 1996 Sch I w
8 401100583 1995 Sch I w
9 404400121 1995 Sch I w
10 407900256 1995 Sch I w
11 401900805 1996 Sch I w
12 405000163 1996 Sch I w
13 404400136 1994 Sch II w
14 401900732 1994 Sch II w
15 401900688 1994 Sch II w
16 401900654 1994 Sch II w
17 401900716 1994 Sch II w
18 411800199 1994 Sch II w
19 401100417 1993 Sch II w
20 404400093 1993 Sch II w
21 409000219 1994 Sch II w
22 404400152 1993 Sch II w
23 404400076 1991 Ju I w
24 404400117 1990 Ju II w
25 405300076 1990 Ju II w
26 404400067 1988 Ju II w
27 409000186 1991 Ju I w
28 409200316 1996 Sch I m
29 401100657 1996 Sch I m
30 407900210 1995 Sch I m
31 409200300 1995 Sch I m
32 407900211 1995 Sch I m
33 407900229 1995 Sch I m
34 404400109 1995 Sch I m
35 401100684 1996 Sch I m
36 407900234 1996 Sch I m
37 401900823 1996 Sch I m
38 409200447 1995 Sch I m
39 404400133 1996 Sch I m
40 401100715 1995 Sch I m
41 401100686 1996 Sch I m
42 408500452 1996 Sch I m
43 401900897 1996 Sch I m
44 411800189 1994 Sch II m
45 406800288 1994 Sch II m
46 401900705 1994 Sch II m
47 401900715 1993 Sch II m
48 411800192 1993 Sch II m
49 409200309 1993 Sch II m
50 411800193 1994 Sch II m
51 406800300 1993 Sch II m
52 407900206 1994 Sch II m
53 404400131 1994 Sch II m
54 404400112 1991 Ju I m
55 411800191 1991 Ju I m
56 408500265 1989 Ju II m
57 401900701 1992 Ju I m
58 401900590 1990 Ju II m
59 401900692 1991 Ju I m
60 404400113 1991 Ju I m
61 401900623 1990 Ju II m
62 405000116 1991 Ju I m
63 407900179 1990 Ju II m
63 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production