DARE 2 B Flachgauer Bezirkscup 2008

4AL0128, Riesenslalom, 24.03.2008, Lungötz


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
10 Athleten
Ki I (weiblich, 1999 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 401100676 1999 1:11,21
2 3 401901176 2000 1:11,79
3 10 401901169 2000 1:12,58
4 9 409200409 1999 1:14,17
5 4 412500262 1999 1:14,21
6 2 409200501 2000 1:15,94
7 6 407900271 1998 1:21,81
8 5 404400134 1999 1:27,29
9 8 404400158 2000 1:27,95
NAS 7 409200460 1999
10 Athleten
 
9 Athleten
Ki II (weiblich, 1996 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 30 401900898 1997 1:03,71
2 31 401901038 1998 1:04,47
3 26 407900254 1997 1:06,30
4 25 412500239 1997 1:07,95
5 28 409200346 1997 1:08,38
6 32 401900727 1997 1:10,19
7 27 411800210 1997 1:10,42
8 29 401100673 1997 1:13,01
NIZ 24 401900830 1998
9 Athleten
 
13 Athleten
Ki I (männlich, 1999 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 13 401100685 1999 1:08,83
2 17 407900272 2000 1:14,44
3 15 409200442 2000 1:15,30
4 16 401900800 1999 1:16,32
5 11 409200497 1999 1:18,63
6 21 401901031 2001 1:18,71
7 12 407900274 2001 1:21,61
8 19 401901015 2000 1:23,01
9 20 407900267 2000 1:53,22
NAS 22 409200493 2000
NAS 18 406800361 2000
NAS 14 409200459 2001
DIS 23 412500266 2000
13 Athleten
 
16 Athleten
Ki II (männlich, 1996 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 42 401900691 1997 1:01,33
2 33 407900255 1997 1:04,29
3 44 404400156 1997 1:04,98
4 36 401900690 1997 1:05,59
5 41 401900863 1997 1:05,60
6 43 407900251 1997 1:06,51
7 47 407900257 1997 1:06,76
8 45 409200392 1997 1:06,79
9 37 408500534 1998 1:07,66
10 38 411800215 1998 1:08,71
11 39 404400145 1998 1:08,79
12 35 407900213 1997 1:11,07
13 48 412500244 1998 1:11,43
14 46 404400155 1997 1:11,58
15 34 407900271 1998 1:12,92
16 40 404400135 1997 1:13,63
16 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production