Flachgauer dare2b Bezirkscup

4AL119P, Slalom, 04.01.2009, Strobl / Postalm-Lift 2


Mehr Statistiken
69 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 401100652 1996 SCH I w 299,27
2 401900805 1996 SCH I w 251,20
3 401900733 1996 SCH I w 199,21
4 405000163 1996 SCH I w 269,85
5 401900804 1996 SCH I w 217,26
6 401100651 1996 SCH I w 170,13
7 401100673 1997 SCH I w
8 411800210 1997 SCH I w
9 401900834 1996 SCH I w
10 404400151 1997 SCH I w
11 401900898 1997 SCH I w
12 407900254 1997 SCH I w
13 408500548 1997 SCH I w
14 409200346 1997 SCH I w
15 401100657 1996 SCH I m 159,96
16 401900740 1996 SCH I m 210,57
17 404400154 1996 SCH I m 505,63
18 408500452 1996 SCH I m 173,16
19 401100686 1996 SCH I m 256,80
20 409200316 1996 SCH I m 218,91
21 407900234 1996 SCH I m 171,96
22 404400133 1996 SCH I m 266,86
23 401900690 1997 SCH I m
24 401900863 1997 SCH I m
25 404400155 1997 SCH I m
26 404400156 1997 SCH I m
27 401900691 1997 SCH I m
28 404400135 1997 SCH I m
29 401900897 1996 SCH I m
30 407900213 1997 SCH I m
31 407900255 1997 SCH I m
32 407900230 1995 SCH II w 181,78
33 401900689 1995 SCH II w 134,24
34 404400136 1994 SCH II w 222,52
35 401100583 1995 SCH II w 118,95
36 404400121 1995 SCH II w 227,16
37 409000219 1994 SCH II w 129,57
38 401900654 1994 SCH II w 82,38
39 401900732 1994 SCH II w 132,20
40 411800199 1994 SCH II w 445,91
41 401900716 1994 SCH II w 151,99
42 401100649 1995 SCH II w 204,09
43 406800301 1995 SCH II w 305,07
44 401900741 1995 SCH II w 140,14
45 401900688 1994 SCH II w 109,85
46 404400109 1995 SCH II m 260,55
47 401900705 1994 SCH II m 208,20
48 411800193 1994 SCH II m 199,73
49 409200300 1995 SCH II m 143,02
50 406800288 1994 SCH II m 351,32
51 407900229 1995 SCH II m 195,77
52 406800289 1994 SCH II m 395,79
53 404400131 1994 SCH II m 314,90
54 401100715 1995 SCH II m 154,52
55 411800189 1994 SCH II m 196,49
56 404400076 1991 JGD II w 147,93
57 404400093 1993 JGD I w 217,20
58 409000186 1991 JGD II w 70,43
59 405300076 1990 JGD II w 114,43
60 411800191 1991 JGD II m 233,87
61 404400071 1989 JGD II m 199,13
62 408500265 1989 JGD II m 85,93
63 401900715 1993 JGD I m 115,23
64 404400112 1991 JGD II m 173,32
65 404400113 1991 JGD II m 182,20
66 401900653 1990 JGD II m 75,47
67 406800300 1993 JGD I m 251,77
68 409200309 1993 JGD I m 250,99
69 407900266 1996 SCH I m
69 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production