Dare 2b Schüler / Jugend Bezirkscup 2009
Bezirksmeisterschaft
Flachgau

4AL091P, Riesenslalom, 11.01.2009, Abtenau- Karkogel


Mehr Statistiken
72 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 401900733 1996 SCH I w 198,73
2 401900805 1996 SCH I w 187,20
3 405000163 1996 SCH I w 254,65
4 401900804 1996 SCH I w 178,29
5 401100651 1996 SCH I w 151,41
6 401900834 1996 SCH I w 357,68
7 401900898 1997 SCH I w
8 411800210 1997 SCH I w
9 408500548 1997 SCH I w
10 407900254 1997 SCH I w
11 404400151 1997 SCH I w
12 401100673 1997 SCH I w
13 409200346 1997 SCH I w
14 401900897 1996 SCH I m 192,58
15 409200316 1996 SCH I m 138,58
16 404400133 1996 SCH I m 319,15
17 401100657 1996 SCH I m 164,23
18 408500452 1996 SCH I m 141,91
19 401100686 1996 SCH I m 178,16
20 404400156 1997 SCH I m
21 401900690 1997 SCH I m
22 401900691 1997 SCH I m
23 407900213 1997 SCH I m
24 404400135 1997 SCH I m
25 404400155 1997 SCH I m
26 401900863 1997 SCH I m
27 404400154 1996 SCH I m
28 407900266 1996 SCH I m
29 407900255 1997 SCH I m
30 401900654 1994 SCH II w 91,14
31 406800301 1995 SCH II w 227,73
32 407900230 1995 SCH II w 174,27
33 401100649 1995 SCH II w 133,47
34 401900732 1994 SCH II w 126,96
35 401100583 1995 SCH II w 120,50
36 401900741 1995 SCH II w 111,59
37 401900716 1994 SCH II w 118,65
38 409000219 1994 SCH II w 108,60
39 404400136 1994 SCH II w 213,21
40 401900688 1994 SCH II w 113,78
41 404400121 1995 SCH II w 236,82
42 404400110 1995 SCH II w 386,16
43 401900689 1995 SCH II w 108,99
44 411800199 1994 SCH II w 145,67
45 401900705 1994 SCH II m 152,84
46 401100715 1995 SCH II m 156,22
47 409200300 1995 SCH II m 155,49
48 411800193 1994 SCH II m 181,50
49 404400109 1995 SCH II m 235,08
50 411800189 1994 SCH II m 202,94
51 406800288 1994 SCH II m 203,97
52 406800289 1994 SCH II m 240,18
53 407900229 1995 SCH II m 205,21
54 404400131 1994 SCH II m 307,59
55 405300076 1990 JGD II w 106,88
56 404400117 1990 JGD II w 525,52
57 409000186 1991 JGD II w 79,26
58 404400076 1991 JGD II w 198,77
59 404400113 1991 JGD II m 262,09
60 401900701 1992 JGD I m 86,82
61 401900692 1991 JGD II m 69,07
62 408500265 1989 JGD II m 73,38
63 404400111 1993 JGD I m 504,65
64 401900590 1990 JGD II m 67,47
65 404400112 1991 JGD II m 762,08
66 401900715 1993 JGD I m 104,83
67 406800300 1993 JGD I m 241,79
68 411800191 1991 JGD II m 200,36
69 404400071 1989 JGD II m 151,25
70 409200309 1993 JGD I m 142,71
71 407900179 1990 JGD II m
72 404400093 1993 JGD I w 251,96
72 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production