Dare2d Flachgauer Kinder Bezirkscup

4AL006, Slalom, 01.02.2009, Hof bei Salzburg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
22 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 36 401901038 1998 31,94
2 39 401100676 1999 34,90
3 2 401901169 2000 36,62
4 35 409200460 1999 36,73
5 40 408500642 1999 36,93
6 46 412500262 1999 37,16
7 10 401901176 2000 38,07
8 38 401900830 1998 38,85
9 41 411800209 1998 39,33
10 8 409200501 2000 40,13
11 3 407900273 2001 40,49
12 5 401901170 2002 41,09
13 7 401901019 2000 41,96
15 45 401100658 1999 44,51
16 1 404400158 2000 46,10
NAS 47 409200425 1998
NAS 44 412500245 1998
NAS 42 412500263 1999
NAS 4 411800239 2001
DIS 43 409200409 1999
DIS 37 401100741 1999
DIS 9 401900977 2002
22 Athleten
 
32 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 56 401100740 1998 28,93
2 16 407900267 2000 32,38
3 57 401100685 1999 33,29
4 50 411800215 1998 34,71
5 31 401901015 2000 35,15
6 52 404400145 1998 35,97
7 54 401900800 1999 36,08
8 26 407900272 2000 36,28
9 51 412500244 1998 36,41
10 33 409200442 2000 37,51
11 53 409200497 1999 38,43
12 27 401901078 2002 39,72
13 17 407900274 2001 39,88
14 18 409200518 2000 41,70
14 6 407900271 1998 44,39
15 22 401901032 2002 41,96
16 25 401901031 2001 42,33
17 61 406800339 1999 42,61
18 58 412500247 1998 42,78
19 34 406800371 2000 43,44
20 28 404400157 2000 44,90
21 20 412500266 2000 45,99
22 24 409200459 2001 46,94
23 30 401100739 2001 46,99
24 19 401100746 2002 47,62
25 23 411800237 2002 48,40
26 21 412500268 2000 53,00
NAS 60 408500545 1999
NAS 55 407900278 1999
NAS 29 401100729 2001
NIZ 59 407900263 1998
DIS 32 406800361 2000
32 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production