dare2b Bezirkscup Flachgau

4AL050P, Slalom, 03.01.2010, Hof bei Salzburg


Ergebnis bestätigt: Ja, am 28.01.2010 von -.
Mehr Statistiken
25 Athleten
Damen
Zuschlag: 97,77
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 25 401900654 1994 39,4740,44 1:19,91 0,00
2 13 401100583 1995 41,4042,75 1:24,15 31,84
3 11 401900741 1995 41,6642,59 1:24,25 32,59
4 20 401900732 1994 42,8043,43 1:26,23 47,45
5 21 404400076 1991 42,7444,07 1:26,81 51,81
6 10 401900689 1995 42,7144,27 1:26,98 53,08
7 2 409200346 1997 43,3044,67 1:27,97 60,52
8 6 401901038 1998 43,8445,62 1:29,46 71,71
9 15 401100651 1996 44,8045,86 1:30,66 80,72
10 16 401900733 1996 44,9046,16 1:31,06 83,72
11 7 401900830 1998 45,1845,91 1:31,09 83,94
12 22 411800199 1994 45,3845,76 1:31,14 84,32
13 12 401900805 1996 45,2546,72 1:31,97 90,55
14 18 407900230 1995 46,5846,11 1:32,69 95,96
15 4 407900254 1997 46,8548,75 1:35,60 117,81
16 8 401100673 1997 47,2048,70 1:35,90 120,06
17 23 404400136 1994 47,7849,18 1:36,96 128,02
18 5 401100763 1997 49,3550,15 1:39,50 147,09
19 17 401901291 1996 52,7550,07 1:42,82 172,02
20 19 404400110 1995 51,7151,90 1:43,61 177,95
21 3 411800210 1997 54,8457,74 1:52,58 245,30
22 9 411800209 1998 56,6157,45 1:54,06 256,41
23 1 401900898 1997 43,091:16,50 1:59,59 297,94
NIZ 24 401900688 1994 NIZNIZ
NIZ 14 401900804 1996 NIZNIZ
25 Athleten
 
33 Athleten
Herren
Zuschlag: 94,30
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 49 401900692 1991 39,1638,98 1:18,14 0,00
2 52 401900715 1993 38,8139,49 1:18,30 1,23
3 39 409200316 1996 42,0442,71 1:24,75 50,76
4 36 409200300 1995 42,2043,34 1:25,54 56,82
5 54 411800191 1991 42,8443,12 1:25,96 60,05
6 42 408500452 1996 43,3643,62 1:26,98 67,88
7 35 401900897 1996 43,3443,81 1:27,15 69,18
8 57 401900612 1990 42,0545,54 1:27,59 72,56
9 27 401900690 1997 43,8044,13 1:27,93 75,17
10 34 401100686 1996 43,5144,63 1:28,14 76,79
11 41 407900229 1995 41,0247,45 1:28,47 79,32
12 48 406800288 1994 44,0044,99 1:28,99 83,31
13 30 407900255 1997 44,2445,61 1:29,85 89,92
14 50 404400131 1994 44,1345,88 1:30,01 91,14
15 32 401100740 1998 44,7245,53 1:30,25 92,99
16 55 404400071 1989 50,0842,02 1:32,10 107,19
17 38 401100684 1996 46,8346,32 1:33,15 115,25
18 29 404400156 1997 45,7147,56 1:33,27 116,18
19 44 404400113 1991 42,1951,47 1:33,66 119,17
20 37 404400133 1996 45,9248,11 1:34,03 122,01
21 58 404400111 1993 47,8747,57 1:35,44 132,84
22 26 404400155 1997 47,0448,89 1:35,93 136,60
23 33 411800215 1998 49,5850,49 1:40,07 168,39
NAS 51 401900701 1992 NASNAS
NAS 46 401900623 1990 NASNAS
NAS 43 409200309 1993 NASNAS
NAS 40 401100657 1996 NASNAS
NIZ 53 401900705 1994 NIZNIZ
NIZ 47 404400112 1991 NIZNIZ
NIZ 45 408500265 1989 NIZNIZ
NIZ 31 401900863 1997 NIZNIZ
NIZ 28 401900691 1997 NIZNIZ
DIS 56 404400160 1990 DIS
33 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production