Flachgauer dare2be Bezirkscup - Kinder

4AL208, Slalom, 05.02.2011, Hof bei Salzburg


Mehr Statistiken
72 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 407900290 2004 KI I w
2 401901166 2003 KI I w
3 1905 KI I w
4 401901261 2003 KI I w
5 409000321 2003 KI I w
6 401100766 2003 KI I w
7 407900292 2004 KI I w
8 406800388 2003 KI I m
9 401901382 2003 KI I m
10 406800385 2003 KI I m
11 408800045 2003 KI I m
12 406800387 2003 KI I m
13 406800389 2003 KI I m
14 407900273 2001 KI II+III w
15 411800245 2002 KI II+III w
16 401900977 2002 KI II+III w
17 408500551 2002 KI II+III w
18 401100749 2001 KI II+III w
19 401901170 2002 KI II+III w
20 408500624 2001 KI II+III w
21 401100729 2001 KI II+III m
22 409000317 2001 KI II+III m
23 407900281 2002 KI II+III m
24 407900280 2001 KI II+III m
25 409200459 2001 KI II+III m
26 401901031 2001 KI II+III m
27 401901055 2002 KI II+III m
28 409000311 2001 KI II+III m
29 411800237 2002 KI II+III m
30 401901032 2002 KI II+III m
31 407900291 2001 KI II+III m
32 401901078 2002 KI II+III m
33 407900284 2002 KI II+III m
34 409200486 2001 KI II+III m
35 407900274 2001 KI II+III m
36 401100746 2002 KI II+III m
37 401100960
HOLZNER Peter
2001 KI II+III m
38 406800386 2002 KI II+III m
39 411800255 2001 KI II+III m
40 411800244 2001 KI II+III m
41 401901169 2000 KI IV+V w
42 401901176 2000 KI IV+V w
43 408500642 1999 KI IV+V w
44 401100676 1999 KI IV+V w
45 401100741 1999 KI IV+V w
46 409200409 1999 KI IV+V w
47 409200460 1999 KI IV+V w
48 409000333 2000 KI IV+V m
49 409200493 2000 KI IV+V m
50 409200497 1999 KI IV+V m
51 409000309 1999 KI IV+V m
52 406800371 2000 KI IV+V m
53 401100780 1999 KI IV+V m
54 409200484 1999 KI IV+V m
55 409000342 2000 KI IV+V m
56 409000331 2000 KI IV+V m
57 404400161 2000 KI IV+V m
58 401901015 2000 KI IV+V m
59 401900800 1999 KI IV+V m
60 401100747 1999 KI IV+V m
61 401901054 2000 KI IV+V m
62 409200442 2000 KI IV+V m
63 408500545 1999 KI IV+V m
64 401100685 1999 KI IV+V m
65 407900267 2000 KI IV+V m
66 407900283 1999 KI IV+V m
67 407900272 2000 KI IV+V m
68 408800044 1999 KI IV+V m
69 406800361 2000 KI IV+V m
70 411800246 2000 KI IV+V m
71 409000310 1999 KI IV+V m
72 401100768 2000 KI IV+V m
72 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production