Flachgauer dare2be Bezirkscup - Kinder

4AL208, Slalom, 05.02.2011, Hof bei Salzburg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
7 Athleten
Kinder I (weiblich, 2003 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 407900290 2004 52,56
2 2 401901166 2003 53,47
3 5 409000321 2003 54,33
4 4 401901261 2003 58,26
5 7 407900292 2004 1:00,21
6 3 1905 1:02,06
7 6 401100766 2003 1:02,79
7 Athleten
 
7 Athleten
Kinder II+III (weiblich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 19 401901170 2002 44,63
2 16 401900977 2002 47,44
3 14 407900273 2001 47,46
4 17 408500551 2002 47,60
5 15 411800245 2002 54,81
6 20 408500624 2001 55,62
NAS 18 401100749 2001
7 Athleten
 
7 Athleten
Kinder IV+V (weiblich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 44 401100676 1999 39,29
2 45 401100741 1999 39,67
3 43 408500642 1999 41,45
4 47 409200460 1999 42,47
5 46 409200409 1999 44,66
6 42 401901176 2000 48,96
NAS 41 401901169 2000
7 Athleten
 
6 Athleten
Kinder I (männlich, 2003 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 9 401901382 2003 51,91
2 11 408800045 2003 55,23
3 8 406800388 2003 58,29
4 10 406800385 2003 1:01,50
5 12 406800387 2003 1:05,12
NAS 13 406800389 2003
6 Athleten
 
20 Athleten
Kinder II+III (männlich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 32 401901078 2002 40,63
2 26 401901031 2001 42,70
3 35 407900274 2001 42,76
4 23 407900281 2002 43,10
5 21 401100729 2001 44,99
6 31 407900291 2001 45,37
7 22 409000317 2001 46,17
8 30 401901032 2002 48,82
9 24 407900280 2001 49,94
10 29 411800237 2002 50,29
11 36 401100746 2002 50,44
12 33 407900284 2002 51,21
13 27 401901055 2002 54,12
14 39 411800255 2001 55,10
15 40 411800244 2001 55,72
16 38 406800386 2002 57,02
17 28 409000311 2001 1:01,08
DIS 37 401100960
HOLZNER Peter
2001
DIS 34 409200486 2001
DIS 25 409200459 2001
20 Athleten
 
25 Athleten
Kinder IV+V (männlich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 65 407900267 2000 40,06
2 58 401901015 2000 41,07
3 53 401100780 1999 41,40
4 59 401900800 1999 42,22
5 62 409200442 2000 42,94
6 64 401100685 1999 43,47
6 50 409200497 1999 43,47
8 54 409200484 1999 43,79
9 66 407900283 1999 44,01
10 60 401100747 1999 45,22
11 61 401901054 2000 46,78
12 57 404400161 2000 47,45
13 67 407900272 2000 49,69
14 49 409200493 2000 50,18
15 52 406800371 2000 50,22
16 72 401100768 2000 50,96
17 56 409000331 2000 51,37
18 55 409000342 2000 53,84
19 70 411800246 2000 54,52
20 71 409000310 1999 55,20
21 51 409000309 1999 55,22
22 48 409000333 2000 57,25
DIS 69 406800361 2000
DIS 68 408800044 1999
DIS 63 408500545 1999
25 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production