Teekanne Landescup 2011/12 Langlauf (Einzel)

4LL028, Einzelstart (Freistil), 18.02.2012, St. Veit im Pongau


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
30 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 30 409600340 1997 11:37,70
2 36 407400638 1997 11:46,70
3 25 407400668 1998 12:26,30
4 31 412600100 1998 12:51,10
5 5 407400716 2000 13:09,70
6 26 400100652 1998 13:15,60
7 7 411800221 1999 13:24,20
8 28 400501190 1997 13:30,40
9 24 406800337 1998 13:34,10
10 32 401200253 1998 13:43,90
11 2 400100644 1999 13:54,50
12 35 409000298 1998 14:12,70
13 29 400100627 1998 14:16,40
14 27 405900268 1997 14:20,60
15 61 1995 14:24,60
16 34 401800976 1997 14:26,50
17 8 402200638 2000 14:36,30
18 3 412600089 1999 14:38,40
19 58 402300908 1996 15:12,10
20 122 403401830 1995 16:00,80
21 6 401901205 2000 16:18,90
22 60 401901212 1996 16:30,40
23 59 400300792 1996 16:32,70
24 64 407400764 1983 17:20,80
25 65 401900277 1982 17:28,20
26 33 406800356 1997 17:52,10
27 4 406800369 2000 19:21,60
28 63 401600067 1971 21:16,50
29 62 401901217 1968 23:32,70
NAS 1 401900865 2000
30 Athleten
 
88 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 10 412600092 1999 11:14,10
2 20 400700477 1999 12:20,90
3 9 401200257 1999 12:38,00
4 21 403402085 2000 13:49,60
5 22 400501138 1999 13:57,60
6 15 406800349 1999 14:09,20
7 13 403401994 2000 14:11,00
8 23 400100667 2000 14:51,50
9 18 409000323 2000 14:58,80
10 12 411800229 2000 15:13,30
11 16 402200676 1999 15:27,00
12 121 401200001
FLATSCHER Stephan
1999 15:52,30
13 48 401900866 1997 16:23,20
14 50 403401998 1997 16:31,80
15 11 401901175 1999 16:41,50
16 17 401901174 2000 17:26,70
17 52 407400818 1998 17:48,30
18 39 402300909 1998 18:01,50
19 46 401200256 1998 19:17,20
20 37 406800308 1997 19:23,00
21 53 401901014 1997 19:34,00
22 43 406800373 1998 19:42,00
23 71 412600094 1996 19:51,40
24 41 409000284 1998 19:57,70
25 51 403402032 1998 20:03,70
26 57 409000300 1997 20:11,40
27 70 403401819 1996 20:12,90
28 66 412600093 1996 20:28,80
29 47 403402031 1998 20:48,70
30 73 401900740 1996 21:01,20
31 42 402200662 1998 21:57,70
32 54 406800321 1998 22:16,60
33 69 400100716 1996 22:19,40
34 45 403402108 1998 22:20,10
35 67 400100577 1996 22:25,20
36 44 406800309 1997 22:27,90
37 49 403402014 1998 23:09,20
38 72 409000282 1996 23:41,30
39 68 400100629 1996 24:05,10
40 100 406800153 1981 25:29,00
41 78 404100217 1995 25:35,40
42 97 403400419 1972 25:51,90
43 96 400401219 1973 26:10,50
44 114 412600038 1984 26:23,70
45 109 402300704 1987 26:47,10
46 82 409000233 1995 26:48,10
47 112 403401413 1984 26:53,60
48 115 401200272 1992 27:06,00
49 107 402300729 1988 27:16,70
50 103 406800306 1989 27:17,60
51 75 407400514 1995 27:54,60
52 108 403401373 1983 27:58,70
53 84 407400487 1994 28:01,50
54 116 406800243 1985 28:29,70
55 104 403401306 1985 28:30,70
56 98 401200115 1980 28:32,60
57 105 401200190 1992 28:38,50
58 86 400600125 1941 29:00,90
59 80 409000240 1994 29:07,40
60 99 403401262 1973 29:23,80
61 74 400501137 1995 29:40,60
62 101 406800283 1973 29:53,80
63 111 400900246 1992 29:57,90
64 89 400100641 1971 29:59,20
65 113 412600037 1984 30:04,20
66 110 412600039 1984 30:38,70
67 88 402400101 1964 30:43,40
68 95 401900044 1964 31:16,60
69 106 409000198 1991 31:19,20
70 85 401900274 1939 31:57,30
71 92 1969 32:12,40
72 91 401900412
FÖTTINGER Franz
1969 32:34,10
73 87 402200014 1949 32:54,20
74 94 406800250 1964 33:18,70
75 76 409000234 1995 33:20,90
76 83 409000262 1995 33:27,30
77 90 412600026 1963 34:18,40
78 79 409000315 1995 34:30,00
79 93 401900276 1969 34:58,40
NAS 102 403401057 1977
NAS 81 403401934 1995
NAS 77 403401828 1994
NAS 56 400100683 1998
NAS 55 412600101 1998
NAS 40 403402087 1998
NAS 38 402200656 1998
NAS 19 412600102 1999
NIZ 14 407400817 2000
88 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production