Intersport-Eybl-Bezirksmeisterschaft

4AL039P, Super-G, 18.02.2005, Strobl / Postalm-Sessellift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
15 Athleten
Schüler I (weiblich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 214,87
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 112 409200257 1992 1:04,16 5,26
2 111 409000190 1993 1:04,35 8,39
3 103 407900178 1992 1:04,77 15,30
4 113 401900748 1993 1:05,39 25,49
5 110 401100417 1993 1:07,74 64,14
6 107 401100427 1993 1:09,51 93,26
7 105 409200312 1992 1:10,07 102,47
8 101 408500436 1992 1:11,32 123,03
9 109 409000252 1993 1:11,41 124,51
10 104 408500373 1992 1:13,86 164,80
11 106 404400093 1993 1:17,15 218,91
12 114 409000259 1993 1:18,83 246,55
13 180 409200339 1993 1:20,24 269,74
14 102 408500470 1992 1:26,28 369,08
NAS 108 412500238 1993
15 Athleten
 
8 Athleten
Schüler II (weiblich, 1990 - 1991)
Zuschlag: 214,87
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 120 405300076 1990 1:04,09 4,11
2 116 409000186 1991 1:04,35 8,39
3 117 401100426 1991 1:06,51 43,91
4 119 404400114 1990 1:07,26 56,25
5 118 411800200 1991 1:08,14 70,72
6 121 404400117 1990 1:09,37 90,95
NAS 122 411800207 1990
NAS 115 404400076 1991
8 Athleten
 
1 Athlet
Jugend I (weiblich, 1988 - 1989)
Zuschlag: 214,87
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 124 404400067 1988 1:12,22 137,83
1 Athlet
 
2 Athleten
Jugend II (weiblich, 1985 - 1987)
Zuschlag: 214,87
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 125 404400061 1987 1:03,84 0,00
2 123 412500110 1987 1:06,28 40,13
2 Athleten
 
1 Athlet
Allgem. Damenklasse (weiblich, 1915 - 1984)
Zuschlag: 214,87
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 126 409200278 1973 1:05,22 22,70
1 Athlet
 
28 Athleten
Schüler I (männlich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 135,58
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 129 401900718 1992 1:03,33 71,93
2 133 405000114 1992 1:03,87 81,49
3 141 405000134 1993 1:04,95 100,62
4 136 401900701 1992 1:05,04 102,22
5 128 401900665 1992 1:05,16 104,34
6 131 401900676 1992 1:05,43 109,13
7 132 405000124 1992 1:06,56 129,15
8 127 401900757 1992 1:07,03 137,47
9 134 404400120 1992 1:07,19 140,31
10 145 401100560 1993 1:07,52 146,15
11 146 401900715 1993 1:08,56 164,58
12 152 409200309 1993 1:08,66 166,35
13 137 405000137 1992 1:10,19 193,45
14 139 411800192 1993 1:11,00 207,80
15 153 409200311 1992 1:11,05 208,69
16 154 401900703 1993 1:11,70 220,20
17 138 401900760 1993 1:12,81 239,87
18 130 411800205 1992 1:13,72 255,99
19 148 406800300 1993 1:14,55 270,69
20 149 405000001
REIF Sebastian
1992 1:16,15 299,04
21 144 409200287 1992 1:16,45 304,35
22 135 404400095 1992 1:17,21 317,82
23 143 409200446 1993 1:17,57 324,19
NAS 151 409200320 1993
NAS 150 404400138 1992
NAS 147 409200281 1993
NAS 140 408500374 1993
DIS 142 404400111 1993
28 Athleten
 
19 Athleten
Schüler II (männlich, 1990 - 1991)
Zuschlag: 135,58
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 163 407900179 1990 1:01,29 35,79
2 168 401900590 1990 1:01,65 42,16
3 155 401900692 1991 1:01,89 46,41
4 165 409000195 1991 1:02,37 54,92
5 171 405000116 1991 1:02,75 61,65
6 169 401900623 1990 1:03,15 68,74
7 164 404400087 1990 1:03,49 74,76
8 160 411800191 1991 1:05,15 104,17
9 157 409000166 1991 1:06,00 119,23
10 159 404400113 1991 1:07,05 137,83
11 156 404400112 1991 1:07,48 145,44
12 158 407900175 1991 1:08,48 163,16
13 167 407900187 1990 1:08,51 163,69
14 166 404400119 1991 1:08,59 165,11
15 181 409200258 1991 1:13,11 245,18
16 172 408500469 1991 1:13,12 245,36
17 170 404400125 1991 1:14,83 275,65
NAS 162 411800204 1990
NAS 161 401100521 1990
19 Athleten
 
5 Athleten
Jugend I (männlich, 1988 - 1989)
Zuschlag: 135,58
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 177 409000124 1989 59,27 0,00
2 174 408500265 1989 1:00,85 27,99
3 178 401900750 1989 1:02,74 61,47
4 175 404400071 1989 1:04,33 89,64
NAS 173 404400077 1989
5 Athleten
 
1 Athlet
Jugend II (männlich, 1985 - 1987)
Zuschlag: 135,58
1 Athlet
 
1 Athlet
Allgem. Herrenklasse (männlich, 1915 - 1984)
Zuschlag: 135,58
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production