Intersport-Eybl-Bezirksmeisterschaft

4AL039P, Super-G, 18.02.2005, Strobl / Postalm-Sessellift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
27 Athleten
Damen
Zuschlag: 214,87
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 125 404400061 1987 1:03,84 0,00
2 120 405300076 1990 1:04,09 4,11
3 112 409200257 1992 1:04,16 5,26
4 116 409000186 1991 1:04,35 8,39
4 111 409000190 1993 1:04,35 8,39
6 103 407900178 1992 1:04,77 15,30
7 126 409200278 1973 1:05,22 22,70
8 113 401900748 1993 1:05,39 25,49
9 123 412500110 1987 1:06,28 40,13
10 117 401100426 1991 1:06,51 43,91
11 119 404400114 1990 1:07,26 56,25
12 110 401100417 1993 1:07,74 64,14
13 118 411800200 1991 1:08,14 70,72
14 121 404400117 1990 1:09,37 90,95
15 107 401100427 1993 1:09,51 93,26
16 105 409200312 1992 1:10,07 102,47
17 101 408500436 1992 1:11,32 123,03
18 109 409000252 1993 1:11,41 124,51
19 124 404400067 1988 1:12,22 137,83
20 104 408500373 1992 1:13,86 164,80
21 106 404400093 1993 1:17,15 218,91
22 114 409000259 1993 1:18,83 246,55
23 180 409200339 1993 1:20,24 269,74
24 102 408500470 1992 1:26,28 369,08
NAS 122 411800207 1990
NAS 115 404400076 1991
NAS 108 412500238 1993
27 Athleten
 
54 Athleten
Herren
Zuschlag: 135,58
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 177 409000124 1989 59,27 0,00
2 174 408500265 1989 1:00,85 27,99
3 163 407900179 1990 1:01,29 35,79
4 168 401900590 1990 1:01,65 42,16
5 155 401900692 1991 1:01,89 46,41
6 165 409000195 1991 1:02,37 54,92
7 178 401900750 1989 1:02,74 61,47
8 171 405000116 1991 1:02,75 61,65
9 169 401900623 1990 1:03,15 68,74
10 129 401900718 1992 1:03,33 71,93
11 164 404400087 1990 1:03,49 74,76
12 133 405000114 1992 1:03,87 81,49
13 175 404400071 1989 1:04,33 89,64
14 141 405000134 1993 1:04,95 100,62
15 136 401900701 1992 1:05,04 102,22
16 160 411800191 1991 1:05,15 104,17
17 128 401900665 1992 1:05,16 104,34
18 131 401900676 1992 1:05,43 109,13
19 157 409000166 1991 1:06,00 119,23
20 132 405000124 1992 1:06,56 129,15
21 127 401900757 1992 1:07,03 137,47
22 159 404400113 1991 1:07,05 137,83
23 134 404400120 1992 1:07,19 140,31
24 156 404400112 1991 1:07,48 145,44
25 145 401100560 1993 1:07,52 146,15
26 158 407900175 1991 1:08,48 163,16
27 167 407900187 1990 1:08,51 163,69
28 146 401900715 1993 1:08,56 164,58
29 166 404400119 1991 1:08,59 165,11
30 152 409200309 1993 1:08,66 166,35
31 137 405000137 1992 1:10,19 193,45
32 139 411800192 1993 1:11,00 207,80
33 153 409200311 1992 1:11,05 208,69
34 154 401900703 1993 1:11,70 220,20
35 138 401900760 1993 1:12,81 239,87
36 181 409200258 1991 1:13,11 245,18
37 172 408500469 1991 1:13,12 245,36
38 130 411800205 1992 1:13,72 255,99
39 148 406800300 1993 1:14,55 270,69
40 170 404400125 1991 1:14,83 275,65
41 149 405000001
REIF Sebastian
1992 1:16,15 299,04
42 144 409200287 1992 1:16,45 304,35
43 135 404400095 1992 1:17,21 317,82
44 143 409200446 1993 1:17,57 324,19
NAS 179 409200078 1968
NAS 176 408500346 1986
NAS 173 404400077 1989
NAS 162 411800204 1990
NAS 161 401100521 1990
NAS 151 409200320 1993
NAS 150 404400138 1992
NAS 147 409200281 1993
NAS 140 408500374 1993
DIS 142 404400111 1993
54 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production