Dare2be Nachwuchscup Flachgau

Cross / Minicross, 02.03.2014, St. Gilgen: VERLEGT POSTALM LIFT 2


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
43 Athleten
Damen
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 74 2002 34,0435,74 34,04
2 50 2004 35,4636,71 35,46
3 175 2004 35,4936,38 35,49
4 200 2004 35,8336,53 35,83
5 29 2005 36,1138,20 36,11
6 201 2003 36,4537,55 36,45
7 75 2002 36,9138,90 36,91
8 64 2003 37,1437,47 37,14
9 52 2004 37,1640,16 37,16
10 168 2003 37,3038,36 37,30
11 135 2005 37,3338,83 37,33
12 31 2005 37,5939,21 37,59
13 177 2005 37,8137,97 37,81
14 65 2003 38,0439,33 38,04
15 47 2004 38,231:00,19 38,23
16 178 2006 38,40,00 38,40
17 45 2004 38,85,00 38,85
18 49 2004 38,9539,78 38,95
19 20 2006 39,7340,41 39,73
20 30 2005 40,1342,53 40,13
21 16 2006 40,4242,02 40,42
22 66 2003 ,0040,53 40,53
23 134 2005 40,8744,23 40,87
24 44 2004 42,5243,71 42,52
25 32 2005 43,5344,70 43,53
27 19 2006 44,3948,32 44,39
28 46 2004 44,6046,67 44,60
29 76 2002 44,7546,96 44,75
30 33 2005 45,2946,80 45,29
31 18 2006 46,2449,54 46,24
32 7 2007 1:10,0446,66 46,66
33 51 2004 45,6446,72 46,72
34 67 2003 47,5647,26 47,26
35 8 2020 48,1652,12 48,16
36 28 2005 49,8248,23 48,23
37 1 2008 48,2451,34 48,24
38 48 2004 49,49,00 49,49
39 17 2006 ,0051,31 51,31
40 15 2006 53,2056,63 53,20
41 9 2007 59,2658,48 58,48
NAS 73 2002 NASNAS
NAS 6 2007 NASNAS
DIS 62 2003 DIS
43 Athleten
 
53 Athleten
Herren
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 162 2004 34,2641,60 34,26
2 179 2002 34,3835,43 34,38
3 60 2004 36,42,00 36,42
4 180 2002 ,0036,66 36,66
5 61 2004 36,85,00 36,85
6 42 2005 39,8137,07 37,07
7 26 2006 37,2139,01 37,21
8 58 2004 39,9537,47 37,47
9 80 2002 37,6938,20 37,69
10 69 2003 37,7738,61 37,77
11 57 2004 37,7839,14 37,78
12 174 2003 37,8138,82 37,81
13 71 2003 37,9940,28 37,99
14 24 2006 38,2639,37 38,26
15 78 2002 41,0438,99 38,99
16 115 2007 40,1146,59 40,11
17 40 2005 40,1443,14 40,14
18 39 2005 40,2046,74 40,20
19 72 2003 40,2840,71 40,71
20 10 2007 41,1545,87 41,15
21 38 2005 41,1841,67 41,18
22 176 2006 41,4443,95 41,44
23 35 2005 41,6742,56 41,67
24 56 2004 41,8143,57 41,81
25 144 2005 41,95,00 41,95
26 79 2002 42,5942,00 42,00
26 63 2003 44,03,00 44,03
27 59 2004 44,4042,10 42,10
28 54 2004 42,3044,17 42,30
29 70 2003 42,6244,23 42,62
30 27 2006 43,2746,19 43,27
31 202 2007 43,3544,88 43,35
32 41 2005 43,4244,17 43,42
33 21 2008 43,7345,10 43,73
34 68 2003 54,3944,52 44,52
35 13 2007 44,83,00 44,83
36 37 2005 45,1045,65 45,10
37 14 2007 45,3546,20 45,35
38 22 2006 46,081:05,56 46,08
39 2 2008 46,3048,86 46,30
40 53 2004 ,0047,15 47,15
41 34 2005 47,851:20,44 47,85
42 36 2005 49,2747,90 47,90
43 55 2004 39,6948,04 48,04
44 3 2008 52,6648,49 48,49
45 23 2006 50,4051,45 50,40
46 11 2007 50,6252,58 50,62
47 5 2008 52,491:00,43 1:00,43
48 12 2007 1:20,291:06,29 1:06,29
NAS 43 2005 NASNAS
NAS 25 2006 NASNAS
NIZ 77 2002 NIZ1:18,83
DIS 4 2008 49,50DIS
53 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production