DARE2b Nachwuchscup Flachgau

4AL005, Cross / Minicross, 13.02.2015, Thalgauberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
37 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 36 401100816 2005 (51,07)50,94 50,94 0,00
2 38 409000332 2005 52,06NAS 52,06 1,12
3 64 409000321 2003 52,28NAS 52,28 1,34
4 54 409000345 2004 52,34(52,72) 52,34 1,40
5 63 409200566 2003 (55,19)53,41 53,41 2,47
6 65 408500791 2003 (54,75)54,37 54,37 3,43
7 24 404400173 2006 (57,56)54,50 54,50 3,56
8 52 407900292 2004 54,90(54,95) 54,90 3,96
9 50 409000343 2004 (54,96)54,95 54,95 4,01
10 27 409000344 2006 55,68(55,84) 55,68 4,74
11 62 409200525 2003 (57,22)56,13 56,13 5,19
12 26 409200612 2006 (58,16)56,32 56,32 5,38
13 57 407900295 2004 (57,63)56,48 56,48 5,54
14 53 404400179 2004 (1:12,37)56,65 56,65 5,71
15 39 409200611 2005 (57,83)56,83 56,83 5,89
16 58 401100791 2004 (58,71)58,39 58,39 7,45
17 47 411800272 2004 (59,73)58,68 58,68 7,74
18 48 408500792 2004 (59,93)59,52 59,52 8,58
19 13 409000370 2007 DIS1:03,17 1:03,17 12,23
20 37 2005 (1:06,36)1:03,96 1:03,96 13,02
21 61 2003 1:04,67(1:09,46) 1:04,67 13,73
22 23 401100813 2006 1:05,43(1:10,15) 1:05,43 14,49
23 14 407900305 2007 1:05,48(1:07,11) 1:05,48 14,54
24 77 406899995
GSTÖTTNER Lea
2007 1:05,69(1:06,03) 1:05,69 14,75
25 56 411800243 2004 (1:08,08)1:07,11 1:07,11 16,17
26 51 408500778 2004 (1:10,57)1:07,60 1:07,60 16,66
27 25 2006 1:08,14(1:09,86) 1:08,14 17,20
28 49 2004 DIS1:10,35 1:10,35 19,41
29 71 2004 1:16,65(1:21,89) 1:16,65 25,71
30 5 2008 (1:24,60)1:18,00 1:18,00 27,06
31 77 2005 (1:25,46)1:22,97 1:22,97 32,03
32 2 408500752 2009 (1:47,53)1:28,67 1:28,67 37,73
33 73 2008 1:29,86DIS 1:29,86 38,92
NAS 72 2007 NAS
NAS 55 401100781 2004 NAS
NAS 40 401901353 2005 NAS
NAS 1 2009 NAS
37 Athleten
 
42 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 69 404400163 2003 (48,80)48,36 48,36 0,00
2 59 409200540 2004 (52,80)50,96 50,96 2,60
3 68 2003 (52,83)51,25 51,25 2,89
4 44 404400174 2005 (56,36)53,17 53,17 4,81
5 45 409200558 2005 (57,36)53,70 53,70 5,34
6 28 409200577 2006 (55,60)53,94 53,94 5,58
7 67 406800388 2003 (54,48)53,97 53,97 5,61
8 34 405300083 2006 (56,22)54,95 54,95 6,59
9 60 411800266 2004 55,26DIS 55,26 6,90
10 70 411800268 2003 (57,75)56,77 56,77 8,41
10 19 401901354 2007 (58,98)56,77 56,77 8,41
12 43 406800419 2005 58,20(58,45) 58,20 9,84
13 29 409200571 2006 (1:02,35)59,56 59,56 11,20
14 46 409000368 2005 (1:01,18)59,89 59,89 11,53
15 42 409000381 2005 (1:02,65)1:00,03 1:00,03 11,67
16 20 409200590 2007 (1:02,56)1:00,69 1:00,69 12,33
17 21 407900314 2007 (1:02,68)1:01,00 1:01,00 12,64
18 41 409000384 2005 1:01,18(1:02,00) 1:01,18 12,82
19 66 2003 (1:04,35)1:01,89 1:01,89 13,53
20 30 2006 1:02,08NIZ 1:02,08 13,72
21 32 401100810 2006 (1:07,00)1:02,68 1:02,68 14,32
22 76 2005 1:03,95(1:04,99) 1:03,95 15,59
23 18 409000365 2007 (1:05,24)1:04,41 1:04,41 16,05
24 79 2005 DIS1:04,99 1:04,99 16,63
25 16 409200573 2007 1:05,38(1:07,05) 1:05,38 17,02
26 10 409200578 2008 1:06,30(1:11,03) 1:06,30 17,94
27 22 407900315 2007 (1:08,38)1:06,85 1:06,85 18,49
28 8 409000389 2008 1:07,08(1:07,40) 1:07,08 18,72
29 17 408500921 2007 (1:09,28)1:08,63 1:08,63 20,27
30 3 401901392 2009 (1:09,53)1:08,87 1:08,87 20,51
31 33 2006 1:08,99NIZ 1:08,99 20,63
32 7 401100862 2008 (1:12,05)1:10,93 1:10,93 22,57
33 74 2007 (1:16,65)1:12,04 1:12,04 23,68
34 15 401901434 2007 1:12,53(1:15,01) 1:12,53 24,17
35 35 2006 1:15,46(1:18,61) 1:15,46 27,10
36 12 2008 1:17,08(1:21,92) 1:17,08 28,72
37 9 409200628 2008 (1:23,41)1:18,91 1:18,91 30,55
38 6 401901429 2008 (1:22,52)1:19,76 1:19,76 31,40
39 11 401901320 2008 DIS1:20,78 1:20,78 32,42
40 75 2009 1:32,61(1:36,31) 1:32,61 44,25
41 4 401901435 2009 (1:36,73)1:35,68 1:35,68 47,32
NAS 31 411800258 2006 NAS
42 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production