Dare2b Bezirkscup Flachgau

4AL099, Slalom, 18.01.2015, Hintersee / Anzenberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
29 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 39 401901079 2003 56,37 0,00
2 44 407900290 2004 58,50 2,13
3 17 401100816 2005 59,96 3,59
4 12 409000332 2005 1:00,66 4,29
5 14 409000344 2006 1:01,01 4,64
6 36 409000343 2004 1:01,77 5,40
7 35 409000345 2004 1:02,36 5,99
8 43 409200566 2003 1:03,44 7,07
9 48 404400179 2004 1:04,67 8,30
10 19 401901353 2005 1:06,98 10,61
11 15 409200611 2005 1:07,09 10,72
12 42 407900292 2004 1:09,39 13,02
13 18 404400173 2006 1:10,94 14,57
14 46 404400182 2003 1:12,91 16,54
15 11 409200612 2006 1:13,97 17,60
16 40 401100781 2004 1:14,51 18,14
17 16 401901385 2005 1:17,53 21,16
18 49 411800272 2004 1:25,37 29,00
19 37 411800243 2004 1:29,63 33,26
20 38 408500791 2003 1:32,84 36,47
21 2 411800274 2007 1:33,19 36,82
22 3 409000370 2007 1:45,03 48,66
NIZ 47 409000321 2003
DIS 45 401901261 2003 7,71
DIS 41 407900295 2004 17,29
DIS 34 404400176 2004 20,24
DIS 13 411800278 2005 20,52
DIS 10 411800269 2005 11,97
DIS 1 407900305 2007 29,84
29 Athleten
 
30 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 50 401901391 2004 55,35 0,00
2 53 404400163 2003 56,60 1,25
3 52 409200540 2004 1:01,16 5,81
4 54 409200593 2004 1:01,56 6,21
5 57 401901382 2003 1:03,59 8,24
6 31 405300083 2006 1:04,64 9,29
7 23 404400174 2005 1:05,05 9,70
8 29 409200558 2005 1:05,43 10,08
9 56 409200535 2003 1:09,41 14,06
10 51 406800388 2003 1:11,82 16,47
11 30 409000384 2005 1:14,77 19,42
12 26 409000368 2005 1:16,58 21,23
13 9 401100802 2007 1:17,45 22,10
14 6 409000365 2007 1:17,56 22,21
15 4 407900314 2007 1:19,53 24,18
16 58 411800268 2003 1:19,77 24,42
17 28 401100810 2006 1:20,33 24,98
18 55 409200620 2004 1:20,47 25,12
19 70 407900315 2007 1:22,10 26,75
20 32 401100851 2005 1:25,42 30,07
21 5 409200616 2007 1:25,94 30,59
22 7 401901354 2007 1:33,71 38,36
23 22 409200571 2006 1:37,08 41,73
24 20 411800280 2006 1:37,67 42,32
25 24 407900298 2005 1:38,86 43,51
26 27 409200614 2006 1:44,82 49,47
27 25 411800258 2006 2:02,43 1:07,08
NIZ 33 409200560 2005
DIS 21 409000381 2005 23,13
DIS 8 409200590 2007 27,70
30 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production