Dare2b Bezirkscup Flachgau

4AL100, Riesenslalom, 18.01.2015, Hintersee / Anzenberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
31 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 51 401901079 2003 45,80 0,00
2 50 407900290 2004 46,13 0,33
3 37 409000345 2004 46,49 0,69
4 52 409000343 2004 46,65 0,85
5 18 401901353 2005 46,70 0,90
6 41 409000321 2003 48,45 2,65
7 16 401100816 2005 48,82 3,02
8 12 404400173 2006 48,85 3,05
9 13 409000332 2005 49,23 3,43
10 40 404400179 2004 49,72 3,92
11 46 409200566 2003 50,06 4,26
12 47 408500791 2003 50,21 4,41
13 11 409200612 2006 50,54 4,74
14 14 409000344 2006 50,83 5,03
15 15 409200611 2005 51,49 5,69
16 36 409200525 2003 52,65 6,85
17 44 404400182 2003 53,36 7,56
18 35 407900292 2004 53,72 7,92
19 38 409200553 2003 56,32 10,52
20 43 404400176 2004 57,01 11,21
21 17 411800269 2005 58,70 12,90
22 19 411800278 2005 1:00,12 14,32
23 42 401100781 2004 1:01,91 16,11
24 48 411800243 2004 1:05,54 19,74
25 2 409000370 2007 1:07,54 21,74
26 3 407900305 2007 1:10,02 24,22
NIZ 49 407900295 2004
NIZ 39 411800272 2004
DIS 45 401901261 2003 3,62
DIS 10 401901385 2005 14,32
DIS 1 411800274 2007 22,43
31 Athleten
 
31 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 57 401901391 2004 43,31 0,00
2 61 409200540 2004 44,31 1,00
3 53 404400163 2003 44,58 1,27
4 34 407900298 2005 46,43 3,12
5 55 401901382 2003 47,04 3,73
6 28 409200558 2005 49,70 6,39
7 25 411800258 2006 49,74 6,43
8 23 409200560 2005 50,40 7,09
9 24 404400174 2005 51,88 8,57
10 58 406800388 2003 51,99 8,68
11 29 405300083 2006 53,83 10,52
12 21 409000368 2005 53,93 10,62
13 4 401100802 2007 54,08 10,77
14 26 409000381 2005 54,42 11,11
15 30 409200614 2006 55,34 12,03
16 22 409000384 2005 56,63 13,32
17 20 401100810 2006 58,39 15,08
18 33 409200600 2005 58,72 15,41
19 31 401100851 2005 58,93 15,62
20 8 407900314 2007 59,57 16,26
21 32 411800280 2006 1:16,15 32,84
22 59 409200620 2004 1:41,58 58,27
23 27 409200571 2006 1:53,18 1:09,87
24 6 409200590 2007 2:05,80 1:22,49
DIS 60 409200535 2003 45,17
DIS 56 411800268 2003 9,20
DIS 54 409200593 2004 10,86
DIS 27 407900315 2007
DIS 9 409000365 2007 13,64
DIS 7 409200616 2007 16,92
DIS 5 401901354 2007 2:27,85
31 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production