Direktanlage.at King of Snow 2006
50 Jahre USK HOF

Riesenslalom, 28.01.2006, Hof bei Salzburg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
28 Athleten
Damen
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 49 1991 23,9224,87 23,92
2 47 1992 24,1424,74 24,14
3 90 1990 25,062:00,00 25,06
4 4 1994 25,2126,45 25,21
5 8 1994 25,3825,89 25,38
6 44 1991 25,4925,80 25,49
7 3 1993 25,5826,38 25,58
8 10 1994 25,8226,65 25,82
9 115 1977 26,3026,96 26,30
10 12 1993 26,4927,08 26,49
10 2 1993 26,4927,07 26,49
12 1 1993 26,8626,69 26,69
13 9 1994 26,8627,09 26,86
14 48 1992 26,9127,45 26,91
15 109 1971 27,0627,39 27,06
16 45
HÖPPL Julia
1992 27,3627,20 27,20
17 7 1994 27,2128,19 27,21
18 46 1992 27,342:00,00 27,34
19 136 1962 27,572:00,00 27,57
20 112 1972 29,5929,79 29,59
21 110 1968 33,9433,79 33,79
22 111 1965 1:11,021:08,87 1:08,87
NAS 116 1979 NASNAS
NAS 108 1968 NASNAS
NAS 11 1994 NASNAS
NAS 6 1993 NASNAS
NAS 5 1994 NASNAS
NAS 0 1978 NASNAS
28 Athleten
 
128 Athleten
Herren
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 179 1979 21,8722,36 21,87
2 131 1965 22,4323,09 22,43
3 80 1990 22,5522,96 22,55
4 97 1988 22,5622,96 22,56
5 79 1990 22,7423,10 22,74
6 158 1970 23,0823,65 23,08
7 102 1988 23,1524,05 23,15
8 150 1974 23,2423,51 23,24
9 81 1989 23,2624,20 23,26
10 151 1967 23,3623,64 23,36
11 140 1959 23,3923,89 23,39
12 186 1984 23,4423,83 23,44
12 152 1967 23,4424,81 23,44
14 99 1988 23,6623,48 23,48
15 187 1979 23,4924,29 23,49
16 160 1968 23,5026,21 23,50
17 83 1990 23,5324,08 23,53
18 171 1971 23,5424,08 23,54
19 191 1980 23,592:00,00 23,59
20 167 1972 23,642:00,00 23,64
21 149 1973 23,6624,12 23,66
21 122 1948 23,6624,52 23,66
23 181 1981 23,7724,80 23,77
23 98
GAPPMAIER Andreas
1988 23,7725,01 23,77
25 184 1980 23,8024,15 23,80
26 145 1963 23,8224,27 23,82
27 58 1992 23,8424,37 23,84
28 180 1977 23,9123,85 23,85
29 192 1982 23,8724,05 23,87
30 133 1962 23,912:00,00 23,91
31 198 1981 23,942:00,00 23,94
32 193 1978 23,9724,82 23,97
33 56 1991 23,9924,13 23,99
34 78 1990 24,0024,99 24,00
35 170 1967 24,0324,45 24,03
35 148 1970 24,0324,21 24,03
37 55 1991 24,0824,70 24,08
38 77 1990 24,1424,97 24,14
39 130 1965 24,1824,26 24,18
39 82 1990 24,1825,01 24,18
41 64 1992 24,2125,43 24,21
42 164 1968 24,2225,16 24,22
43 159 1969 24,2424,35 24,24
43 141
SCHRUCKMAIER Hermann
1957 24,7224,24 24,24
45 142 1962 24,2824,59 24,28
46 18 1993 24,3424,67 24,34
47 100 1987 24,4048,71 24,40
48 144 1963 24,4225,13 24,42
49 165 1968 24,4325,11 24,43
50 173 1969 24,4949,55 24,49
51 161 1969 24,5725,17 24,57
51 62 1991 24,5724,69 24,57
51 19 1994 24,5735,77 24,57
54 57 1992 24,5925,21 24,59
55 137 1959 24,6225,73 24,62
56 76 1990 24,9124,72 24,72
56 21 1994 24,7225,70 24,72
58 66 1991 27,9424,89 24,89
58 26 1994 24,8926,25 24,89
60 135 1958 24,9353,12 24,93
60 34 1994 24,9325,97 24,93
62 174 1975 25,0125,27 25,01
63 32 1994 25,3725,02 25,02
64 190 1980 25,0725,73 25,07
65 156 1967 25,8125,13 25,13
66 29 1994 25,1625,40 25,16
67 175 1974 25,172:00,00 25,17
68 178 1968 25,6025,30 25,30
68 69 1991 25,3026,07 25,30
70 153 1972 25,3326,07 25,33
71 23
PRIOL Konstantin
1994 25,3725,88 25,37
72 166 1975 25,5425,43 25,43
73 60 1992 25,6026,04 25,60
74 61 1992 25,6127,22 25,61
75 183 1985 25,6827,03 25,68
76 143 1961 25,8626,57 25,86
77 168 1969 25,962:00,00 25,96
78 101 1986 26,0126,54 26,01
79 67 1992 26,1026,85 26,10
80 35 1994 26,2927,37 26,29
81 185 1982 26,3626,98 26,36
82 31 1993 26,3926,78 26,39
83 17 1993 26,4426,92 26,44
84 134 1962 26,5535,13 26,55
85 123 1955 26,562:00,00 26,56
86 33 1994 26,7027,17 26,70
87 169 1974 26,7227,15 26,72
88 125 1941 26,7728,21 26,77
89 28 1993 26,8127,13 26,81
90 189
OBERMYER Franko
1985 26,9727,89 26,97
91 197 1980 27,0928,07 27,09
92 27 1993 27,6227,30 27,30
93 71 1992 27,922:00,00 27,92
94 177 1972 28,0628,77 28,06
95 163 1974 2:00,0028,31 28,31
96 176 1966 28,4728,71 28,47
97 30 1994 29,1929,55 29,19
98 68 1992 29,9230,48 29,92
99 36 1993 31,3830,75 30,75
100 196 1980 30,8530,95 30,85
101 194 1979 31,3231,18 31,18
102 195 1980 2:00,0032,37 32,37
103 188 1976 2:00,0048,27 48,27
104 121 1953 1:12,172:00,00 1:12,17
105 124 1954 2:00,002:00,00 2:00,00
NAS 182 1982 NASNAS
NAS 172 1967 NASNAS
NAS 162 1967 NASNAS
NAS 157 1966 NASNAS
NAS 155 1970 NASNAS
NAS 154 1970 NASNAS
NAS 147 1972 NASNAS
NAS 139 1963 NASNAS
NAS 138 1958 NASNAS
NAS 132 1965 NASNAS
NAS 96 1986 NASNAS
NAS 84 1989 NASNAS
NAS 70 1991 NASNAS
NAS 65 1991 NASNAS
NAS 63 1992 NASNAS
NAS 59 1991 NASNAS
NAS 54 1992 NASNAS
NAS 37 1993 NASNAS
NAS 25 1994 NASNAS
NAS 24 1993 NASNAS
NAS 22 1994 NASNAS
NAS 20 1994 NASNAS
NAS 16 1993 NASNAS
128 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production