SPORTLAND SKIROLLERCUP LSVNÖ
Pletzer Resorts Sommer Grand Prix Langlauf

2LL004, Einzelstart (Freistil), 12.09.2020, Kirchberg am Wechsel


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
32 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 203 213800047 2011 3:46,00 0,00
2 206 209200324 2011 4:11,40 25,40
3 204 209200306 2011 4:41,40 55,40
4 262 508200092 2005 5:51,00 2:05,00
5 263 403402888 2005 5:54,10 2:08,10
6 235 209200307 2007 6:04,20 2:18,20
7 255 404600788 2005 6:04,40 2:18,40
8 233 403402554 2007 6:13,10 2:27,10
9 256 406800396 2005 6:16,30 2:30,30
10 202 209200325 2014 6:18,80 2:32,80
11 254 407401026 2006 6:24,80 2:38,80
12 260 209200314 2006 6:26,60 2:40,60
13 257 412600107 2006 6:27,90 2:41,90
14 232 525200006 2008 6:31,50 2:45,50
15 258 309700191 2006 6:33,20 2:47,20
16 259 403402386 2006 6:35,40 2:49,40
17 241 200501198 2007 6:37,50 2:51,50
18 237 200501191 2008 6:56,10 3:10,10
19 234 407401072 2007 6:59,10 3:13,10
20 214 209300931 2009 7:01,10 3:15,10
21 236 209200319 2007 7:17,30 3:31,30
22 239 407400977 2008 7:34,30 3:48,30
23 240 209300929 2008 7:36,20 3:50,20
24 205 213800057 2011 7:56,20 4:10,20
25 216 306702592 2010 8:07,90 4:21,90
26 215 209200302 2009 8:13,10 4:27,10
27 219 209200297 2009 8:13,50 4:27,50
28 217 213800052 2010 9:23,70 5:37,70
29 218 209200328 2010 10:54,30 7:08,30
30 213 209200327 2009 11:13,20 7:27,20
NAS 261 209200315 2006
NAS 238 201100901 2007
32 Athleten
 
31 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 244 627700175 2005 5:07,80 0,00
2 222 209200288 2007 5:18,70 10,90
3 243 503800486 2005 5:24,00 16,20
3 220 203000036 2007 5:24,00 16,20
5 246 525200005 2005 5:24,30 16,50
6 250 407400839 2005 5:37,90 30,10
7 253 209200292 2006 5:41,60 33,80
8 247 406800397 2005 5:46,30 38,50
9 252 209200283 2006 5:49,00 41,20
10 228 403500972 2006 5:53,00 45,20
11 248 309700176 2006 5:55,40 47,60
12 249 209200282 2006 5:57,00 49,20
13 251 407400973 2006 6:02,40 54,60
14 224 306702610 2008 6:11,90 1:04,10
15 231 306702506 2007 6:24,80 1:17,00
16 226 403402520 2007 6:26,50 1:18,70
17 242 209200310 2006 6:28,70 1:20,90
18 229 525200002 2007 6:31,60 1:23,80
19 212 209200308 2009 6:32,00 1:24,20
20 209 209200311 2009 6:35,40 1:27,60
21 230 209200296 2008 6:40,60 1:32,80
22 223 525200009 2008 6:54,50 1:46,70
23 208 209200318 2010 7:06,00 1:58,20
24 207 306702507 2009 7:22,70 2:14,90
25 221 407401001 2008 7:47,10 2:39,30
26 227 309700220 2008 7:58,00 2:50,20
27 210 213800026 2010 13:31,00 8:23,20
NAS 245 209200285 2005
NAS 225 200100652 2008
NAS 211 213800042 2010
NAS 201 209200326 2013
31 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production