Energie Steiermark Langlauf Landescup 2020/21 und Steirische Meisterschaften

5LL008, Einzelstart (Freistil), 20.03.2021, Ramsau am Dachstein


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
42 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 113000391 2012 7:25,30 0,0
2 4 516000120 2011 8:24,70 59,4
3 5 504701809 2011 8:25,80 1:00,5
4 8 209200306 2011 8:33,30 1:08,0
5 7 525200032 2011 9:06,10 1:40,8
6 1 503800549 2012 9:06,30 1:41,0
7 3 525200022 2011 9:28,60 2:03,3
8 10 503800557 2012 10:06,20 2:40,9
9 2 503800568 2012 10:46,20 3:20,9
10 9 504702299 2011 11:43,80 4:18,5
11 49 504701968 2007 12:15,80 4:50,5
12 26 504701551 2009 12:18,60 4:53,3
13 24 113000326 2009 12:53,20 5:27,9
14 51 504701808 2008 12:55,90 5:30,6
15 53 504702092 2008 12:56,80 5:31,5
16 42 503800487 2007 12:58,20 5:32,9
17 43 113000368 2008 13:15,00 5:49,7
18 41 504702051 2007 13:25,80 6:00,5
19 50 209200307 2007 13:26,90 6:01,6
20 46 209200319 2007 13:35,70 6:10,4
21 54 508200145 2008 13:39,10 6:13,8
22 52 525200006 2008 13:43,90 6:18,6
23 29 401200324 2010 14:21,30 6:56,0
24 31 504702142 2009 14:56,50 7:31,2
25 28 209200302 2009 15:10,10 7:44,8
26 47 201100901 2007 15:22,50 7:57,2
27 45 504001065 2007 16:03,50 8:38,2
28 44 516000133 2008 16:08,70 8:43,4
29 32 209200297 2009 16:20,30 8:55,0
30 23 503800525 2010 16:28,90 9:03,6
31 25 506500579 2009 16:48,60 9:23,3
32 30 200501181 2010 17:04,10 9:38,8
33 48 504000941 2007 18:40,70 11:15,4
34 27 503800569 2010 19:05,90 11:40,6
35 78 504701523 2003 23:45,40 16:20,1
36 69 508200092 2005 25:05,70 17:40,4
37 71 504701398 2006 25:20,70 17:55,4
38 67 404600788 2005 25:33,00 18:07,7
39 68 504702143 2006 26:13,60 18:48,3
40 70 406800396 2005 26:30,20 19:04,9
41 79 108700138 2004 26:34,10 19:08,8
NIZ 22 525100167 2010
42 Athleten
 
40 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 16 503800575 2011 6:50,80 0,0
2 11 503800513 2011 7:05,30 14,5
3 18 514501259 2011 7:26,20 35,4
4 14 113000423 2011 7:27,00 36,2
5 17 508200122 2011 7:31,00 40,2
6 15 401200331 2012 7:31,70 40,9
7 20 504701761 2011 7:48,90 58,1
8 21 506500580 2012 8:23,70 1:32,9
9 13 113000442 2012 8:40,60 1:49,8
10 19 525100126 2011 9:22,80 2:32,0
11 37 504701840 2010 13:05,50 6:14,7
12 40 113000357 2009 14:07,90 7:17,1
13 38 504701959 2010 14:28,10 7:37,3
14 36 503800501 2009 14:31,70 7:40,9
15 33 504001072 2009 14:36,40 7:45,6
16 34 113000394 2010 15:11,00 8:20,2
17 35 504001066 2010 15:51,30 9:00,5
18 39 503800533 2010 16:38,70 9:47,9
19 55 203000036 2007 17:30,20 10:39,4
20 58 504701958 2008 18:28,00 11:37,2
21 56 209200288 2007 19:02,30 12:11,5
22 65 113000297 2008 20:11,80 13:21,0
23 63 504701907 2007 20:58,50 14:07,7
24 60 209200296 2008 21:04,10 14:13,3
25 62 508200138 2007 21:39,90 14:49,1
26 59 504001076 2007 21:42,10 14:51,3
27 61 113000443 2007 22:28,40 15:37,6
28 64 200501024 2008 22:46,30 15:55,5
29 57 525200009 2008 26:01,60 19:10,8
30 66 504001097 2007 26:57,70 20:06,9
31 81 508200053 2004 28:27,10 21:36,3
32 80 210700090 2004 28:56,90 22:06,1
33 77 503800486 2005 30:15,70 23:24,9
34 73 525200005 2005 30:49,30 23:58,5
35 75 209200292 2006 31:24,40 24:33,6
36 72 209200282 2006 34:09,20 27:18,4
37 74 209200283 2006 34:19,70 27:28,9
38 82 516000105 2004 37:45,60 30:54,8
39 76 525200025 2006 40:07,60 33:16,8
NAS 12 113000393 2011
40 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production