Flachgauer dare2b Kinder Bezirkscup

4AL112, Slalom, 04.01.2009, Strobl / Postalm-Lift 2


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
22 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 39 401900830 1998 44,26
2 34 401901038 1998 45,77
3 38 401100741 1999 47,84
4 6 401901176 2000 51,00
5 30 409200460 1999 53,68
6 32 408500642 1999 53,95
7 31 409200409 1999 55,21
8 5 409200501 2000 55,68
10 3 401901019 2000 1:00,98
11 41 412500262 1999 1:02,32
12 40 401100676 1999 1:03,97
13 8 404400158 2000 1:04,29
14 37 401100658 1999 1:04,32
15 33 412500245 1998 1:04,56
16 43 409000295 1999 1:15,55
17 36 412500263 1999 1:16,22
NAS 42 409200425 1998
NAS 2 411800233 2002
DIS 35 411800209 1998
DIS 9 401900977 2002
DIS 4 401901170 2002
DIS 1 401901169 2000
22 Athleten
 
35 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 44 401100740 1998 42,80
2 51 411800215 1998 49,84
3 13 407900267 2000 50,29
4 45 401100685 1999 51,29
5 57 408500545 1999 52,88
6 56 412500244 1998 53,55
7 28 409200442 2000 53,75
8 52 404400145 1998 54,18
9 23 401901078 2002 55,92
9 7 407900271 1998 1:00,69
10 46 401900800 1999 56,61
11 16 407900272 2000 57,04
12 14 407900274 2001 58,15
13 24 401901054 2000 1:00,24
14 21 406800361 2000 1:03,50
15 29 406800371 2000 1:04,66
16 50 412500247 1998 1:05,44
17 10 401100729 2001 1:06,28
18 55 409000305 1998 1:06,35
19 26 401901032 2002 1:09,83
20 15 404400157 2000 1:09,90
21 20 401100746 2002 1:14,52
22 27 409000311 2001 1:14,85
23 17 412500268 2000 1:15,92
24 12 411800237 2002 1:17,35
25 49 409000304 1998 1:19,21
26 53 409000309 1999 1:22,52
27 19 412500266 2000 1:48,10
28 54 409000310 1999 1:51,15
NAS 25 409200459 2001
NAS 22 409200493 2000
DIS 48 406800339 1999
DIS 47 409200497 1999
DIS 18 401901015 2000
DIS 11 401901031 2001
35 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production