Dare2b Flachgau Schüler-Jugend Bezirkscup

4AL007P, Slalom, 01.02.2009, Hof bei Salzburg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
27 Athleten
Damen
Zuschlag: 101,36
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 21 401900654 1994 31,6932,80 1:04,49 0,00
2 18 409000219 1994 32,7434,04 1:06,78 21,31
3 19 401100583 1995 33,4334,00 1:07,43 27,35
4 26 405300076 1990 33,3534,71 1:08,06 33,21
5 24 401900716 1994 33,5634,60 1:08,16 34,14
6 15 401900732 1994 34,1334,36 1:08,49 37,22
7 22 401900741 1995 34,1534,57 1:08,72 39,35
8 20 401900689 1995 34,6235,11 1:09,73 48,75
9 4 401900733 1996 35,8835,91 1:11,79 67,92
10 17 411800199 1994 35,9536,60 1:12,55 74,99
11 23 407900230 1995 37,3135,61 1:12,92 78,43
12 5 401100651 1996 36,5836,75 1:13,33 82,25
13 8 401900898 1997 36,7336,70 1:13,43 83,18
14 11 409200346 1997 36,0938,01 1:14,10 89,41
15 2 401900804 1996 37,9438,65 1:16,59 112,58
16 10 407900254 1997 38,5138,70 1:17,21 118,34
17 13 404400136 1994 38,0739,34 1:17,41 120,20
18 16 406800301 1995 39,5738,40 1:17,97 125,41
19 25 404400093 1993 38,7339,74 1:18,47 130,07
20 1 401900805 1996 41,0539,68 1:20,73 151,09
21 3 405000163 1996 41,5841,85 1:23,43 176,21
22 63 404400076 1991 33,4952,93 1:26,42 204,03
23 7 408500548 1997 44,5541,96 1:26,51 204,87
24 9 401900834 1996 44,2945,48 1:29,77 235,20
NAS 14 401100649 1995 NASNAS
NAS 6 401100652 1996 NASNAS
NIZ 12 401900688 1994 32,59NIZ
27 Athleten
 
36 Athleten
Herren
Zuschlag: 70,84
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 57 401900653 1990 29,5929,80 59,39 0,00
2 58 401900590 1990 29,6829,89 59,57 1,82
3 51 401900701 1992 29,8630,15 1:00,01 6,26
4 60 408500265 1989 30,4830,38 1:00,86 14,85
5 27 401100657 1996 32,7833,28 1:06,06 67,39
6 48 409200300 1995 32,6833,55 1:06,23 69,10
7 62 401900612 1990 33,2933,66 1:06,95 76,38
8 61 404400071 1989 33,9733,00 1:06,97 76,58
9 59 404400112 1991 33,6533,94 1:07,59 82,84
10 29 409200316 1996 33,7934,51 1:08,30 90,02
11 46 406800288 1994 34,1434,46 1:08,60 93,05
12 42 401900705 1994 34,8234,40 1:09,22 99,31
13 43 407900229 1995 34,4035,14 1:09,54 102,54
14 50 406800300 1993 35,1235,78 1:10,90 116,28
15 34 401900897 1996 35,4535,82 1:11,27 120,02
16 32 401900691 1997 35,8836,00 1:11,88 126,18
17 37 401900690 1997 37,5736,20 1:13,77 145,28
18 56 404400113 1991 33,4340,56 1:13,99 147,50
19 36 401900863 1997 37,0937,58 1:14,67 154,37
20 45 404400109 1995 37,6138,99 1:16,60 173,87
21 47 404400131 1994 38,9038,56 1:17,46 182,56
22 38 407900213 1997 39,3939,39 1:18,78 195,89
23 33 404400155 1997 40,3141,18 1:21,49 223,27
NAS 55 411800191 1991 NASNAS
NAS 54 409000124 1989 NASNAS
NAS 53 409000195 1991 NASNAS
NAS 49 409200309 1993 NASNAS
NAS 44 411800189 1994 NASNAS
NAS 41 411800193 1994 NASNAS
NAS 40 401100715 1995 NASNAS
NAS 39 407900266 1996 NASNAS
NAS 35 407900255 1997 NASNAS
NAS 31 404400133 1996 NASNAS
NAS 28 401100686 1996 NASNAS
NIZ 52 401900715 1993 30,41NIZ
NIZ 30 408500452 1996 40,56NIZ
36 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production