Gemeindeschitag 2009 Mitterdorf

Eigener Bewerb, 25.01.2009, Pirstingerlift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
15 Athleten
Damen
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 73 1974 ,0039,60 39,60
2 63 1983 ,0046,27 46,27
3 4 2002 49,89,00 49,89
4 2 2003 59,95,00 59,95
5 22 1994 32,0631,24 1:03,30
6 30 1974 32,5131,95 1:04,46
7 47 1974 33,1432,95 1:06,09
8 1 2004 1:06,72,00 1:06,72
9 28 1965 35,4636,13 1:11,59
10 27 1967 36,1135,74 1:11,85
11 56 1962 36,9436,05 1:12,99
12 65 1995 39,0337,85 1:16,88
13 6 1999 41,2740,12 1:21,39
14 59 1996 42,1341,69 1:23,82
NAS 29 1971 NASNAS
15 Athleten
 
53 Athleten
Herren
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 48 1984 ,0038,45 38,45
2 70 1971 ,0039,31 39,31
3 53 1983 ,0040,38 40,38
4 54 1988 ,0041,19 41,19
5 46 1997 ,0043,21 43,21
6 52 1993 ,0043,24 43,24
7 51 1981 ,0043,38 43,38
8 72 1996 ,0045,22 45,22
9 71 1991 ,0046,79 46,79
10 37 1969 26,9726,95 53,92
11 31 1952 27,5827,79 55,37
12 36 1969 29,5228,72 58,24
13 32 1945 29,3229,51 58,83
14 55 1982 29,2030,04 59,24
15 64 1961 30,4629,72 1:00,18
16 34 1968 30,0230,41 1:00,43
17 38 1969 30,5030,03 1:00,53
18 41 1971 30,1530,70 1:00,85
19 42 1968 31,0531,26 1:02,31
20 24 1993 31,9031,29 1:03,19
21 23 1993 30,0733,52 1:03,59
22 17 1996 32,0231,85 1:03,87
23 15 1995 32,1131,77 1:03,88
24 14 1995 33,0732,08 1:05,15
25 61 1995 33,1532,24 1:05,39
26 67 1957 32,9333,22 1:06,15
27 12 1995 33,4032,76 1:06,16
28 35 1973 33,2833,94 1:07,22
28 13 1995 33,8833,34 1:07,22
30 16 1995 33,7733,59 1:07,36
31 11 1996 33,6533,88 1:07,53
32 18 1995 34,7433,99 1:08,73
33 19 1995 35,3635,23 1:10,59
34 60 2000 35,5835,52 1:11,10
35 25 1994 36,3034,87 1:11,17
36 43 1972 28,2943,00 1:11,29
37 26 1994 36,3835,21 1:11,59
38 57 1959 36,3135,60 1:11,91
39 10 1998 36,0735,95 1:12,02
40 21 1995 35,4837,05 1:12,53
41 40 1967 36,6936,22 1:12,91
42 9 2000 37,4836,55 1:14,03
43 8 2000 38,1339,06 1:17,19
44 66 1951 39,6440,01 1:19,65
45 3 2004 1:22,74,00 1:22,74
46 7 1999 44,7442,74 1:27,48
47 20 1995 31,451:27,79 1:59,24
48 58 1949 38,681:31,19 2:09,87
NAS 5 2001 NASNAS
NIZ 44 1991 1:07,66NIZ
NIZ 39 1972 NIZNIZ
NIZ 33 1960 NIZNIZ
DIS 62 1997 31,02DIS
53 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production