Flachgauer dare2be Bezirkscup

4AL047P, Slalom, 07.02.2010, Hof bei Salzburg


Ergebnis bestätigt: Ja, am 10.02.2010 von -.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Schüler I (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 102,74
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 4 409200346 1997 35,1134,66 1:09,77 40,09
2 5 401901038 1998 36,6734,80 1:11,47 55,69
3 3 401900898 1997 37,2235,73 1:12,95 69,27
4 7 401900830 1998 37,3336,25 1:13,58 75,05
5 2 407900254 1997 39,8737,82 1:17,69 112,75
6 8 401100763 1997 52,0445,96 1:38,00 299,08
7 9 411800209 1998 48,5749,63 1:38,20 300,92
NAS 6 401100673 1997 NASNAS
DIS 1 411800210 1997 DIS
9 Athleten
 
10 Athleten
Schüler II (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 102,74
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 16 401900741 1995 33,5633,76 1:07,32 17,61
2 12 401100583 1995 34,2934,70 1:08,99 32,94
3 15 401900689 1995 35,7134,84 1:10,55 47,25
4 17 407900230 1995 38,0735,83 1:13,90 77,98
5 11 401900804 1996 39,4538,08 1:17,53 111,28
6 13 401900805 1996 40,3137,56 1:17,87 114,40
7 18 404400110 1995 44,4341,89 1:26,32 191,93
8 14 401900733 1996 38,2548,36 1:26,61 194,59
NIZ 19 401901291 1996 52,57NIZ
DIS 10 401100651 1996 DIS
10 Athleten
 
5 Athleten
Jugend I (weiblich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 102,74
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 70 401900654 1994 33,0132,39 1:05,40 0,00
2 20 401900732 1994 36,2835,08 1:11,36 54,68
3 24 411800199 1994 37,8439,41 1:17,25 108,72
4 23 404400136 1994 40,9339,52 1:20,45 138,07
5 21 404400093 1993 42,8940,08 1:22,97 161,19
5 Athleten
 
1 Athlet
Jugend II (weiblich, 1990 - 1992)
Zuschlag: 102,74
1 Athlet
 
12 Athleten
Schüler I (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 73,52
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 27 401900691 1997 36,6136,18 1:12,79 89,73
2 26 401900690 1997 36,8936,03 1:12,92 90,97
3 33 401100740 1998 37,1236,70 1:13,82 99,49
4 28 407900255 1997 37,8136,22 1:14,03 101,48
5 30 401900863 1997 38,4237,04 1:15,46 115,03
6 29 404400155 1997 37,5740,00 1:17,57 135,03
7 25 404400156 1997 39,6938,06 1:17,75 136,73
8 34 411800215 1998 42,8040,71 1:23,51 191,31
9 31 411800249 1998 45,1143,42 1:28,53 238,88
10 32 409000305 1998 49,8746,99 1:36,86 317,81
NAS 35 401100779 1997 NASNAS
DIS 36 411800250 1998 44,29DIS
12 Athleten
 
12 Athleten
Schüler II (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 73,52
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 38 409200300 1995 33,8432,41 1:06,25 27,76
2 47 401100657 1996 33,5332,83 1:06,36 28,81
3 43 407900229 1995 34,0032,63 1:06,63 31,36
4 39 409200316 1996 34,2932,81 1:07,10 35,82
5 46 408500452 1996 36,6433,44 1:10,08 64,06
6 37 401900897 1996 36,9436,13 1:13,07 92,39
7 42 401900740 1996 37,5936,66 1:14,25 103,57
8 44 401100684 1996 38,4637,98 1:16,44 124,32
NAS 48 407900266 1996 NASNAS
NIZ 41 401100686 1996 34,27NIZ
NIZ 40 404400133 1996 39,52NIZ
DIS 45 401100715 1995 34,92DIS
12 Athleten
 
7 Athleten
Jugend I (männlich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 73,52
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 56 401900715 1993 33,1632,36 1:05,52 20,85
2 52 406800300 1993 36,1434,91 1:11,05 73,25
3 53 406800288 1994 36,8136,65 1:13,46 96,08
4 58 404400131 1994 40,3038,29 1:18,59 144,69
5 63 404400111 1993 40,3138,55 1:18,86 147,25
DIS 64 401900705 1994 36,04DIS
DIS 60 412500280 1994 DIS
7 Athleten
 
6 Athleten
Jugend II (männlich, 1990 - 1992)
Zuschlag: 73,52
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 55 401900701 1992 31,8031,52 1:03,32 0,00
2 59 404400113 1991 37,6335,64 1:13,27 94,28
3 54 404400112 1991 38,1336,41 1:14,54 106,32
4 61 404400160 1990 38,5237,24 1:15,76 117,88
NAS 57 411800191 1991 NASNAS
DIS 50 401900623 1990 DIS
6 Athleten
 
3 Athleten
Allgemeine Herrenklasse (männlich, 1960 - 1989)
Zuschlag: 73,52
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 51 408500265 1989 32,6732,30 1:04,97 15,63
2 62 409000279 1968 35,1034,71 1:09,81 61,50
3 49 409000194 1965 38,0032,59 1:10,59 68,89
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production