Flachgauer dare2be Bezirkscup

4AL047P, Slalom, 07.02.2010, Hof bei Salzburg


Ergebnis bestätigt: Ja, am 10.02.2010 von -.
Mehr Statistiken
25 Athleten
Damen
Zuschlag: 102,74
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 70 401900654 1994 33,0132,39 1:05,40 0,00
2 16 401900741 1995 33,5633,76 1:07,32 17,61
3 12 401100583 1995 34,2934,70 1:08,99 32,94
4 4 409200346 1997 35,1134,66 1:09,77 40,09
5 15 401900689 1995 35,7134,84 1:10,55 47,25
6 20 401900732 1994 36,2835,08 1:11,36 54,68
7 5 401901038 1998 36,6734,80 1:11,47 55,69
8 3 401900898 1997 37,2235,73 1:12,95 69,27
9 7 401900830 1998 37,3336,25 1:13,58 75,05
10 17 407900230 1995 38,0735,83 1:13,90 77,98
11 24 411800199 1994 37,8439,41 1:17,25 108,72
12 11 401900804 1996 39,4538,08 1:17,53 111,28
13 2 407900254 1997 39,8737,82 1:17,69 112,75
14 13 401900805 1996 40,3137,56 1:17,87 114,40
15 23 404400136 1994 40,9339,52 1:20,45 138,07
16 21 404400093 1993 42,8940,08 1:22,97 161,19
17 18 404400110 1995 44,4341,89 1:26,32 191,93
18 14 401900733 1996 38,2548,36 1:26,61 194,59
19 8 401100763 1997 52,0445,96 1:38,00 299,08
20 9 411800209 1998 48,5749,63 1:38,20 300,92
NAS 6 401100673 1997 NASNAS
NIZ 19 401901291 1996 52,57NIZ
DIS 22 404400076 1991 38,38DIS
DIS 10 401100651 1996 DIS
DIS 1 411800210 1997 DIS
25 Athleten
 
40 Athleten
Herren
Zuschlag: 73,52
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 55 401900701 1992 31,8031,52 1:03,32 0,00
2 51 408500265 1989 32,6732,30 1:04,97 15,63
3 56 401900715 1993 33,1632,36 1:05,52 20,85
4 38 409200300 1995 33,8432,41 1:06,25 27,76
5 47 401100657 1996 33,5332,83 1:06,36 28,81
6 43 407900229 1995 34,0032,63 1:06,63 31,36
7 39 409200316 1996 34,2932,81 1:07,10 35,82
8 62 409000279 1968 35,1034,71 1:09,81 61,50
9 46 408500452 1996 36,6433,44 1:10,08 64,06
10 49 409000194 1965 38,0032,59 1:10,59 68,89
11 52 406800300 1993 36,1434,91 1:11,05 73,25
12 27 401900691 1997 36,6136,18 1:12,79 89,73
13 26 401900690 1997 36,8936,03 1:12,92 90,97
14 37 401900897 1996 36,9436,13 1:13,07 92,39
15 59 404400113 1991 37,6335,64 1:13,27 94,28
16 53 406800288 1994 36,8136,65 1:13,46 96,08
17 33 401100740 1998 37,1236,70 1:13,82 99,49
18 28 407900255 1997 37,8136,22 1:14,03 101,48
19 42 401900740 1996 37,5936,66 1:14,25 103,57
20 54 404400112 1991 38,1336,41 1:14,54 106,32
21 30 401900863 1997 38,4237,04 1:15,46 115,03
22 61 404400160 1990 38,5237,24 1:15,76 117,88
23 44 401100684 1996 38,4637,98 1:16,44 124,32
24 29 404400155 1997 37,5740,00 1:17,57 135,03
25 25 404400156 1997 39,6938,06 1:17,75 136,73
26 58 404400131 1994 40,3038,29 1:18,59 144,69
27 63 404400111 1993 40,3138,55 1:18,86 147,25
28 34 411800215 1998 42,8040,71 1:23,51 191,31
29 31 411800249 1998 45,1143,42 1:28,53 238,88
30 32 409000305 1998 49,8746,99 1:36,86 317,81
NAS 57 411800191 1991 NASNAS
NAS 48 407900266 1996 NASNAS
NAS 35 401100779 1997 NASNAS
NIZ 41 401100686 1996 34,27NIZ
NIZ 40 404400133 1996 39,52NIZ
DIS 64 401900705 1994 36,04DIS
DIS 60 412500280 1994 DIS
DIS 50 401900623 1990 DIS
DIS 45 401100715 1995 34,92DIS
DIS 36 411800250 1998 44,29DIS
40 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production