Bezirksschulschimeisterschaften 2010 APS/AHS

Riesenslalom, 19.01.2010, Miesenbach


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
63 Athleten
Damen
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 184 1993 29,47
2 85 1997 29,55
3 122 1995 30,21
4 39 1998 30,43
5 130 1996 31,59
6 40 1998 31,74
7 123 1996 31,88
8 80 1997 32,18
9 72 1997 33,30
10 127 1995 34,10
11 129 1996 34,82
12 37 1998 35,04
13 133 1996 35,58
14 28 1998 35,80
15 70 1997 35,96
16 23 1998 36,27
17 183 1991 36,86
18 35 1998 36,91
19 182 1992 36,97
20 36 1998 37,16
21 125 1996 37,17
22 69 1997 37,28
23 84 1997 37,39
24 124 1996 37,64
25 120 1996 38,11
26 38 1998 38,15
27 131 1995 38,29
28 3 1999 38,35
29 71 1997 38,78
30 32 1998 38,85
31 68 1997 38,88
32 29 1998 38,94
33 7 1999 39,08
34 25 1998 39,43
35 126 1996 40,03
36 128 1996 40,10
37 34 1998 40,12
38 33 1998 40,98
39 82 1997 41,91
40 10 1999 42,70
41 132 1996 43,43
42 2 1999 43,80
43 78 1997 44,07
44 73 1997 44,18
45 83 1997 44,19
46 27 1998 44,40
47 75 1997 45,51
47 1 1999 45,51
49 9 1999 46,00
50 31 1998 46,06
51 81 1997 48,06
52 79 1997 48,35
53 5 1999 49,20
54 4 1999 50,16
55 26 1998 51,47
56 6 1999 56,40
NAS 121 1996
NAS 77 1997
NAS 76 1997
NAS 74 1997
NAS 30 1998
NAS 24 1998
NAS 8 1999
63 Athleten
 
127 Athleten
Herren
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 174 1995 28,62
2 153 1996 28,67
3 179 1995 28,68
4 186 1992 28,90
5 166 1995 29,45
6 178 1995 29,71
7 149 1996 29,95
8 157
SALLEGGER Paul
1996 30,03
9 115 1997 30,20
10 118 1997 30,46
11 162
SCHNEEFLOCK Josef
1996 30,72
12 22 1999 30,88
13 148 1996 30,93
14 86 1997 31,16
15 56 1998 31,66
16 168 1995 32,41
17 111 1997 32,50
18 150 1996 32,53
19 60
GABBICHLER Lukas
1998 32,57
20 99 1997 32,72
21 135 1996 33,07
22 49 1998 33,11
23 144 1996 33,21
24 136 1996 33,37
25 173 1995 33,45
26 94 1997 33,56
27 20 1999 33,74
28 152 1996 33,75
29 114 1997 33,79
30 151 1996 33,90
31 59 1998 33,93
32 107 1997 33,96
32 51 1998 33,96
34 117 1997 33,97
35 15 1999 34,02
36 145 1996 34,37
37 109 1997 34,62
38 104 1997 34,66
39 110 1997 34,76
39 103 1997 34,76
41 46 1998 34,84
42 89 1997 34,94
43 50 1998 34,95
44 119 1997 35,05
45 21 1999 35,15
46 159 1996 35,20
47 185 1994 35,31
48 137 1996 35,33
49 48 1998 35,35
50 16 1999 35,37
51 160 1996 35,39
51 87 1997 35,39
53 171 1995 35,50
54 177 1995 35,53
55 41 1998 35,79
56 88 1997 35,88
57 187 1994 35,90
58 181 1995 35,96
59 158 1996 36,15
60 139 1996 36,28
61 167 1995 36,34
62 175 1995 36,44
63 190 1994 36,58
64 172 1995 36,65
65 155 1996 36,79
66 65 1998 37,01
67 112 1997 37,13
68 154 1996 37,33
69 95 1997 37,36
70 108 1997 37,40
71 147 1996 37,63
72 141 1996 37,67
73 138 1996 37,70
74 101 1997 37,84
75 163 1996 38,33
75 44 1998 38,33
77 45 1998 38,42
78 180 1995 38,91
79 169 1995 39,19
80 113 1997 39,21
81 61 1998 39,36
82 54 1998 39,47
83 92 1997 39,59
84 164 1996 39,62
85 189 1994 39,63
86 43 1998 39,73
87 102 1997 40,30
88 96 1997 40,43
89 53 1998 40,60
90 176 1995 40,76
91 105 1997 40,99
92 100 1997 41,00
93 67 1998 41,45
94 12 1999 41,65
95 106 1997 42,36
96 62 1998 42,53
97 52 1998 42,54
98 57 1998 42,59
99 146 1996 42,67
100 17 1999 42,85
101 47 1998 43,21
102 11 1999 43,30
103 14 1999 43,71
104 140 1996 44,25
105 93 1997 44,33
106 90 1997 44,63
107 13 1999 44,66
108 170 1995 49,30
NAS 188 1994
NAS 165 1995
NAS 161 1996
NAS 156 1996
NAS 142 1996
NAS 134 1996
NAS 116 1997
NAS 98 1997
NAS 97 1997
NAS 91 1997
NAS 66 1998
NAS 64 1998
NAS 63 1998
NAS 58 1998
NAS 55 1998
NAS 42 1998
NAS 19 1999
NAS 18 1999
NIZ 143 1996
127 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production