Flachgauer Dare2b Minicross

4AL173, Cross / Minicross, 31.01.2010, Hof


Ergebnis bestätigt: Ja, am 01.02.2010 von -.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Kinder I a (weiblich, 2003 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 8 401901079 2003 50,6838,13 38,13
2 6 409000321 2003 41,6741,19 41,19
3 1 2003 45,611:55,33 45,61
4 2 2004 58,1346,01 46,01
5 4 2003 46,6847,70 46,68
6 3 2004 49,9648,87 48,87
7 9 2004 49,1650,11 49,16
8 7 2003 50,5053,13 53,13
NAS 5 409000316 2003 NASNAS
9 Athleten
 
6 Athleten
Kinder I b (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 29 401901170 2002 32,3233,29 32,32
2 25 2002 33,8234,72 33,82
3 26 2002 38,3940,69 38,39
4 23 2002 40,0738,64 38,64
5 27 2002 58,5540,94 40,94
6 28 2002 41,2243,05 41,22
6 Athleten
 
6 Athleten
Kinder I c (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 41 2001 37,2135,23 35,23
2 42 2001 39,871:00,51 39,87
3 43 2001 42,3040,33 40,33
4 44 2001 42,1441,12 41,12
5 40 2001 1:14,5141,51 41,51
6 45 2001 43,2745,15 43,27
6 Athleten
 
12 Athleten
Kinder II a (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 61 2000 32,6433,92 32,64
2 70 2000 45,2535,31 35,31
3 65 2000 36,4238,23 36,42
4 59 401100688 2000 36,7237,37 36,72
5 62 2000 40,2939,33 39,33
6 66 401100751 2000 40,6839,77 39,77
7 64 2000 40,0341,60 40,03
8 63 409000319 2000 45,8942,49 42,49
9 69 2000 42,8643,89 42,86
10 68 2000 43,7244,93 43,72
11 67 2000 1:35,8748,44 48,44
NIZ 60 2000 44,831:31,71
12 Athleten
 
7 Athleten
Kinder II b (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 85 1999 33,8733,61 33,61
2 82 401100663 1999 34,9436,53 34,94
3 83 1999 35,5435,36 35,36
4 79 1999 36,5337,61 36,53
5 81 401100658 1999 37,8236,85 36,85
6 84 1999 39,9039,80 39,80
NAS 80 1999 NASNAS
7 Athleten
 
13 Athleten
Kinder I a (männlich, 2003 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 18 2003 40,6140,52 40,52
2 20 2003 40,5642,93 40,56
3 11 2003 43,8245,18 43,82
4 21 2004 41,5844,33 44,33
5 14 2003 45,7848,68 45,78
6 15 2003 1:39,3948,66 48,66
7 19 2004 53,5349,84 49,84
8 12 2004 50,9754,13 50,97
9 22 2003 2:02,2253,07 53,07
10 17 2003 55,3647,95 55,36
11 13 2003 1:01,481:01,05 1:01,05
NAS 16 2003 NASNAS
NAS 10 2004 NASNAS
13 Athleten
 
11 Athleten
Kinder I b (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 30 401901078 2002 32,0232,27 32,02
2 38 2002 32,9433,00 32,94
3 35 2002 35,0236,22 35,02
4 37 401100746 2002 35,0636,37 35,06
5 32 401901032 2002 35,2236,42 35,22
6 31 401901055 2002 37,4540,00 37,45
7 33 401901190 2002 39,9938,38 38,38
8 24 2002 46,6738,91 38,91
9 36 2002 43,1443,26 43,14
10 34 2002 45,6443,29 43,29
NAS 39 2002 NASNAS
11 Athleten
 
13 Athleten
Kinder I c (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 53 401901031 2001 35,0231,56 31,56
2 46 2001 31,761:38,39 31,76
3 55 409000317 2001 32,1534,03 32,15
4 57 401100960
HOLZNER Peter
2001 33,9834,07 33,98
5 52 2001 34,5637,81 34,56
6 50 2001 47,0934,68 34,68
7 48 2001 35,1536,29 35,15
8 49 401100729 2001 35,6335,35 35,35
9 56 2001 37,8539,28 37,85
10 58 2001 38,5538,63 38,55
11 54 409000311 2001 38,6840,84 38,68
12 51 2001 40,4040,04 40,04
13 47 2001 43,5642,67 42,67
13 Athleten
 
8 Athleten
Kinder II a (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 73 2000 30,9531,32 30,95
2 74 401901054 2000 34,0235,38 34,02
3 77 2000 35,2734,75 34,75
4 76 2000 35,7535,19 35,19
5 78 401100768 2000 35,8540,60 35,85
6 72 2000 36,5038,26 36,50
7 71 2000 41,2841,47 41,28
8 75 2000 41,6543,48 41,65
8 Athleten
 
15 Athleten
Kinder II b (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 92 408500545 1999 31,1330,35 30,35
2 94 1999 32,3333,93 32,33
3 98 401100683 1999 33,0532,82 32,82
4 90 1999 33,6358,64 33,63
5 97 401100747 1999 35,2736,57 35,27
6 89 1999 35,3948,58 35,39
7 100 1999 35,4035,76 35,40
8 86 1999 37,7940,32 37,79
9 93 1999 38,6839,55 38,68
10 96 1999 40,8040,45 40,45
11 91 409000320 1999 41,2143,87 41,21
12 87 409000309 1999 41,8941,70 41,70
13 95 409000310 1999 45,9445,04 45,04
NAS 99 1999 NASNAS
NAS 88 1999 NASNAS
15 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production