Flachgauer Dare2b Minicross

4AL173, Cross / Minicross, 31.01.2010, Hof


Ergebnis bestätigt: Ja, am 01.02.2010 von -.
Mehr Statistiken
40 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 29 401901170 2002 32,3233,29 32,32
2 61 2000 32,6433,92 32,64
3 85 1999 33,8733,61 33,61
4 25 2002 33,8234,72 33,82
5 82 401100663 1999 34,9436,53 34,94
6 41 2001 37,2135,23 35,23
7 70 2000 45,2535,31 35,31
8 83 1999 35,5435,36 35,36
9 65 2000 36,4238,23 36,42
10 79 1999 36,5337,61 36,53
11 59 401100688 2000 36,7237,37 36,72
12 81 401100658 1999 37,8236,85 36,85
13 8 401901079 2003 50,6838,13 38,13
14 26 2002 38,3940,69 38,39
15 23 2002 40,0738,64 38,64
16 62 2000 40,2939,33 39,33
17 66 401100751 2000 40,6839,77 39,77
18 84 1999 39,9039,80 39,80
19 42 2001 39,871:00,51 39,87
20 64 2000 40,0341,60 40,03
21 43 2001 42,3040,33 40,33
22 27 2002 58,5540,94 40,94
23 44 2001 42,1441,12 41,12
24 6 409000321 2003 41,6741,19 41,19
25 28 2002 41,2243,05 41,22
26 40 2001 1:14,5141,51 41,51
27 63 409000319 2000 45,8942,49 42,49
28 69 2000 42,8643,89 42,86
29 45 2001 43,2745,15 43,27
30 68 2000 43,7244,93 43,72
31 1 2003 45,611:55,33 45,61
32 2 2004 58,1346,01 46,01
33 4 2003 46,6847,70 46,68
34 67 2000 1:35,8748,44 48,44
35 3 2004 49,9648,87 48,87
36 9 2004 49,1650,11 49,16
37 7 2003 50,5053,13 53,13
NAS 80 1999 NASNAS
NAS 5 409000316 2003 NASNAS
NIZ 60 2000 44,831:31,71
40 Athleten
 
60 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 92 408500545 1999 31,1330,35 30,35
2 73 2000 30,9531,32 30,95
3 53 401901031 2001 35,0231,56 31,56
4 46 2001 31,761:38,39 31,76
5 30 401901078 2002 32,0232,27 32,02
6 55 409000317 2001 32,1534,03 32,15
7 94 1999 32,3333,93 32,33
8 98 401100683 1999 33,0532,82 32,82
9 38 2002 32,9433,00 32,94
10 90 1999 33,6358,64 33,63
11 57 401100960
HOLZNER Peter
2001 33,9834,07 33,98
12 74 401901054 2000 34,0235,38 34,02
13 52 2001 34,5637,81 34,56
14 50 2001 47,0934,68 34,68
15 77 2000 35,2734,75 34,75
16 35 2002 35,0236,22 35,02
17 37 401100746 2002 35,0636,37 35,06
18 48 2001 35,1536,29 35,15
19 76 2000 35,7535,19 35,19
20 32 401901032 2002 35,2236,42 35,22
21 97 401100747 1999 35,2736,57 35,27
22 49 401100729 2001 35,6335,35 35,35
23 89 1999 35,3948,58 35,39
24 100 1999 35,4035,76 35,40
25 78 401100768 2000 35,8540,60 35,85
26 72 2000 36,5038,26 36,50
27 31 401901055 2002 37,4540,00 37,45
28 86 1999 37,7940,32 37,79
29 56 2001 37,8539,28 37,85
30 33 401901190 2002 39,9938,38 38,38
31 58 2001 38,5538,63 38,55
32 93 1999 38,6839,55 38,68
32 54 409000311 2001 38,6840,84 38,68
34 24 2002 46,6738,91 38,91
35 51 2001 40,4040,04 40,04
36 96 1999 40,8040,45 40,45
37 18 2003 40,6140,52 40,52
38 20 2003 40,5642,93 40,56
39 91 409000320 1999 41,2143,87 41,21
40 71 2000 41,2841,47 41,28
41 75 2000 41,6543,48 41,65
42 87 409000309 1999 41,8941,70 41,70
43 47 2001 43,5642,67 42,67
44 36 2002 43,1443,26 43,14
45 34 2002 45,6443,29 43,29
46 11 2003 43,8245,18 43,82
47 21 2004 41,5844,33 44,33
48 95 409000310 1999 45,9445,04 45,04
49 14 2003 45,7848,68 45,78
50 15 2003 1:39,3948,66 48,66
51 19 2004 53,5349,84 49,84
52 12 2004 50,9754,13 50,97
53 22 2003 2:02,2253,07 53,07
54 17 2003 55,3647,95 55,36
55 13 2003 1:01,481:01,05 1:01,05
NAS 99 1999 NASNAS
NAS 88 1999 NASNAS
NAS 39 2002 NASNAS
NAS 16 2003 NASNAS
NAS 10 2004 NASNAS
60 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production