Salzburg AG - 3 Bezirkecup

4AL016, Riesenslalom, 08.01.2005, Strobl, Postalm, Lift 4


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
51 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 24 401900654 1994 1:02,74
2 21 401600897 1994 1:03,64
3 19 401900688 1994 1:03,72
4 85 407700109 1990 1:03,99
5 72 407900178 1992 1:04,95
6 87 411800200 1991 1:05,76
7 6 401900689 1995 1:05,91
8 74 400200944 1992 1:06,40
9 76 402200486 1993 1:06,47
10 89 404400114 1990 1:06,58
11 88 401100426 1991 1:06,84
12 158 403500730 1994 1:06,96
13 3 401900741 1995 1:06,99
14 162 403500520 1990 1:07,03
15 71 409200312 1992 1:07,08
16 82 411400082 1993 1:07,63
17 12 401900732 1994 1:07,68
18 16 401600865 1994 1:08,35
19 14 405500363 1994 1:08,72
20 22 401600483 1994 1:08,98
21 15 409000219 1994 1:09,86
22 5 401100583 1995 1:10,14
23 83 401100427 1993 1:10,27
24 20 411800199 1994 1:10,41
25 81 404000415 1993 1:11,49
26 77 401100417 1993 1:11,51
27 73 401600514 1992 1:12,78
28 70 408500373 1992 1:13,07
29 1 401900797 1995 1:14,31
30 51 411400118 1995 1:16,37
31 91 404000530 1991 1:16,59
32 10 404400110 1995 1:16,83
33 9 401600755 1995 1:17,49
34 7 404000433 1995 1:17,64
35 75 408500470 1992 1:20,34
36 86 404400117 1990 1:25,37
37 11 406800301 1995 1:25,67
38 8 404400121 1995 1:30,56
NAS 78 401600550 1993
NAS 13 401600614 1994
NIZ 163 403500633 1990
NIZ 90 404400076 1991
NIZ 84 403500610 1991
NIZ 80 411800194 1992
NIZ 79 404400093 1993
NIZ 69 408500436 1992
NIZ 23 401900728 1994
NIZ 18 404400127 1994
NIZ 17 401900716 1994
NIZ 4 401100649 1995
NIZ 2 401600665 1995
51 Athleten
 
113 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 92 405000114 1992 1:01,08
2 145 407700112 1990 1:01,71
3 139 401100521 1990 1:01,73
4 161 403500623 1991 1:02,16
5 95 405000124 1992 1:02,75
6 131 404400087 1990 1:02,84
7 134 402200424 1990 1:02,93
8 135 402200485 1991 1:02,96
9 105 405000134 1993 1:02,98
10 137 405000116 1991 1:03,30
11 102 401900718 1992 1:03,45
12 164 403500597 1990 1:03,56
13 138 402200473 1991 1:03,57
14 136 404400112 1991 1:03,64
15 132 401600385 1990 1:03,89
16 165 401600650 1992 1:04,06
17 96 401900676 1992 1:04,32
18 141 404000371 1990 1:04,37
19 142 411800191 1991 1:05,11
19 63 401900705 1994 1:05,11
21 98 405000119 1992 1:05,36
22 43 407900206 1994 1:05,44
23 30 407900211 1995 1:05,58
24 97 404400095 1992 1:05,78
25 120 401900715 1993 1:05,86
26 101 401900665 1992 1:05,99
27 99 405000137 1992 1:06,01
28 94 404000281 1992 1:06,20
29 133 401600553 1990 1:06,42
30 152 411800204 1990 1:06,47
31 48 405000145 1994 1:06,59
32 26 407900210 1995 1:06,77
33 159 403500661 1994 1:06,85
34 130 402200539 1993 1:07,10
35 93 404400120 1992 1:07,21
36 42 401600424 1994 1:07,26
37 56 411800189 1994 1:07,31
38 147 411400116 1991 1:07,32
39 151 402200537 1991 1:07,46
40 127 411400159 1992 1:07,79
41 68 402200541 1994 1:07,88
42 47 405000138 1994 1:08,01
43 108 402200460 1993 1:08,45
44 104 401600913 1992 1:08,66
45 44 407900205 1994 1:08,83
46 118 409200309 1993 1:08,91
47 60 402200560 1994 1:08,98
48 100 401600683 1992 1:09,17
49 65 401600563 1994 1:09,19
50 143 404400119 1991 1:09,27
51 103 401600660 1992 1:09,53
52 157 403500693 1995 1:09,63
53 106 411400148 1993 1:09,79
54 114 411800192 1993 1:10,01
55 34 405000140 1995 1:10,03
56 41 401600937 1994 1:10,04
57 117 411400171 1993 1:10,09
58 107 402200475 1993 1:10,11
59 156 403500703 1995 1:11,02
60 32 405000158 1995 1:11,05
61 66 406800288 1994 1:11,09
62 53 401600948 1994 1:11,16
63 64 401600439 1994 1:11,51
64 37 404400109 1995 1:11,73
65 58 401600926 1994 1:11,76
66 55 401600878 1994 1:11,87
67 35 405500342 1995 1:11,89
68 148 408500593 1991 1:12,12
69 29 401600653 1995 1:12,24
70 153 411400181 1991 1:12,46
71 25 401600622 1995 1:12,59
72 111 401900760 1993 1:12,61
73 38 401100647 1995 1:12,79
74 46 406800289 1994 1:12,84
75 128 402200504 1993 1:12,93
76 129 408500374 1993 1:13,28
77 62 404400126 1994 1:13,55
78 109 405000001
REIF Sebastian
1992 1:13,82
79 123 406800300 1993 1:13,95
80 126 401600666 1992 1:14,03
81 149 409200258 1991 1:14,06
82 39 401900758 1995 1:14,28
83 154 404000529 1991 1:14,42
84 67 404000398
KRACMAR Alexander
1994 1:14,44
85 150 408500469 1991 1:14,83
86 27 401900829 1995 1:15,24
87 122 401600754 1993 1:15,58
88 57 409200307 1994 1:15,61
89 124 401100672 1992 1:16,06
90 54 401600893 1994 1:16,35
91 116 402200474 1993 1:16,48
92 119 411800205 1992 1:16,55
93 52 402200567 1994 1:16,89
94 31 409200300 1995 1:17,08
95 121 404400111 1993 1:17,36
96 28 405000155 1995 1:22,49
97 40 408500393 1995 1:23,28
NAS 146 404000467 1991
NAS 140 404000394 1991
NAS 113 404000395 1992
NAS 112 411444117
RAMSAUER Josef
1992
NAS 110 401600655 1992
NAS 61 402200568 1994
NIZ 155 411400192 1991
NIZ 144 404400113 1991
NIZ 115 409200281 1993
NIZ 59 411400183 1994
NIZ 49 411800193 1994
NIZ 36 401100580 1995
NIZ 33 405500378 1995
DIS 125 401900703 1993
DIS 50 405500375 1994
DIS 45 411400188 1994
113 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production