Teekanne Landescup

4LL011, Einzelstart (Klassisch), 06.01.2013, Maria alm Eisstockbahn


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
38 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 32 407400668 1998 14:01,10
2 41 412600100 1998 14:44,10
3 42 400100652 1998 14:47,90
4 11 407400716 2000 14:49,10
5 37 411800221 1999 15:05,90
6 35 406800337 1998 15:10,40
7 31 409000298 1998 15:40,10
8 36 401200253 1998 15:42,20
9 72 401900862 1995 15:45,10
10 39 400100644 1999 15:49,80
11 62 407400638 1997 16:07,30
12 30 400100627 1998 16:17,00
13 40 412600089 1999 16:27,70
14 73 402300908 1996 16:33,30
15 14 400300930 2001 16:43,00
16 33 402300912 1999 16:46,80
17 12 402200638 2000 16:56,50
18 87 401200166 1994 17:00,00
19 74 401901212 1996 17:29,20
20 13 401901205 2000 17:43,40
21 10 401900865 2000 17:49,70
22 43 402300915 1999 17:53,00
23 2 407400762 2001 17:56,90
24 63 405900268 1997 18:08,60
25 3 401200284 2001 18:15,40
26 65 400501190 1997 18:19,40
27 6 403402115 2001 18:27,60
28 38 401200266 1998 18:40,00
29 1 406800362 2000 19:00,20
30 7 412600099 2001 19:47,20
31 9 406800369 2000 20:33,30
32 4 403402146 2000 20:47,10
33 111 406800316 1967 22:28,60
34 64 406800356 1997 22:46,90
NAS 86 400300613 1993
NAS 66 409600340 1997
NAS 8 400100676 2000
NIZ 34 402300959 1998
38 Athleten
 
77 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 57 402300909 1998 14:46,20
2 53 412600092 1999 15:28,70
3 45 401200256 1998 15:42,10
4 59 407400818 1998 16:02,70
5 28 403402085 2000 16:09,40
6 24 400300926 2000 16:25,70
7 52 400100675 1998 16:33,00
8 22 403401994 2000 16:35,70
9 15 400100667 2000 16:40,10
10 51 409000284 1998 16:43,20
11 25 409000323 2000 16:46,70
12 26 407400817 2000 17:07,50
13 23 409000349 2001 17:33,80
14 46 406800349 1999 17:39,50
15 44 400501138 1999 17:44,40
16 21 403402163 2001 17:46,20
17 18 400100668 2001 17:52,10
18 16 402300988 2001 18:07,30
19 49 412600101 1998 18:21,30
20 50 401200257 1999 18:47,10
21 17 409000350 2001 18:47,30
22 19 403402217 2000 19:11,80
23 20 402300980 2001 19:37,70
24 47 406800350 1999 20:03,40
25 48 401200260 1999 20:06,60
26 55 412600102 1999 20:38,50
27 56 402200676 1999 20:46,60
28 29 406800366 2001 21:01,50
29 60 406800373 1998 21:03,70
30 54 401200264 1998 21:20,80
31 61 402200660 1999 21:46,90
32 58 406800351 1999 21:52,00
33 67 401900866 1997 22:27,80
34 75 412600093 1996 23:03,20
35 97 403401643 1985 23:28,40
36 81 412600094 1996 23:30,90
37 69 403401998 1997 23:36,90
38 79 403401819 1996 24:39,50
39 105 403401057 1977 24:40,80
40 94 401200094 1989 24:44,50
41 78 409000233 1995 24:58,00
42 118 403400419 1972 25:07,50
43 84 400100610 1995 25:13,00
44 76 401900740 1996 25:25,90
45 102 403401306 1985 25:43,30
46 82 400100716 1996 26:16,60
47 80 407400514 1995 26:23,50
48 89 400300807 1994 26:43,20
49 98 403401373 1983 27:09,00
50 91 409000240 1994 27:16,60
51 95 406800306 1989 27:17,00
52 110 401200115 1980 27:17,70
53 99 403401413 1984 27:19,90
54 83 400100629 1996 27:21,50
55 113 400300392 1965 27:27,60
56 106 402200108 1974 27:27,90
57 101 412600037 1984 28:01,60
58 107 406800283 1973 28:12,30
59 88 407400487 1994 28:32,20
60 103 409000160 1988 29:08,20
61 71 409000300 1997 29:38,60
62 112 402400101 1964 30:06,80
63 119 409000072 1956 31:02,50
64 116 402400144 1971 31:12,10
65 96 409000149 1990 31:17,70
66 92 409000198 1991 31:50,60
67 120 402200014 1949 32:34,40
68 117 401900276 1969 32:41,30
69 114 412600026 1963 33:13,60
70 108 403401257 1978 33:33,30
71 121 401900274 1939 40:13,70
NAS 115 403500247 1965
NAS 109 409000361 1978
NAS 104 400100521 1992
NAS 93 402300682 1988
NAS 68 401901014 1997
NAS 27 411800229 2000
77 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production