Teekanne Langlauf Landescup mit Wertung
Atomic Kids Cup

4LL016, Einzelstart (Klassisch), 29.12.2013, Maria Alm Hinterthal


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
55 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 11 403402116 2003 9:44,70
2 10 400100770 2003 10:03,20
3 9 400100734 2004 10:50,50
4 14 403402228 2003 11:25,80
5 13 409000348 2003 11:31,50
6 12 400100773 2004 12:10,20
7 2 400100778 2005 12:11,50
8 1 400100772 2006 12:38,60
9 8 400100771 2004 12:41,20
10 56 406800407 1999 16:11,20
11 65 402200638 2000 17:10,50
12 34 402300928 2001 17:21,50
13 61 407400716 2000 17:29,80
14 98 409600340 1997 17:46,50
15 23 407400762 2001 18:04,00
16 30 403402115 2001 18:16,00
17 27 400300930 2001 18:21,50
18 64 402300912 1999 18:23,70
19 62 402200658 2000 18:48,00
20 22 402200687 2001 19:01,00
21 60 400900371 2000 19:04,70
22 57 412600089 1999 19:07,40
23 89 407400668 1998 19:09,70
24 59 406800369 2000 19:38,30
25 55 401900865 2000 19:46,60
26 88 400100652 1998 19:47,90
26 21 401200284 2001 19:47,90
28 58 402200661 2000 20:05,40
29 28 402300943 2001 20:13,80
30 86 412600100 1998 20:36,00
31 25 400300907 2002 20:57,20
32 67 401901205 2000 20:57,30
33 32 409000338 2001 21:03,50
34 97 401901212 1996 21:10,50
35 54 407400780 2000 21:10,80
36 63 400100676 2000 21:11,30
37 100 402300908 1996 21:26,90
38 31 413200003
SCHRAMM Vanessa
2002 21:30,30
39 29 400100741 2001 21:32,60
40 66 406800362 2000 21:57,00
41 24 409000327 2002 21:57,90
42 152 403402146 2000 21:59,90
43 110 406800316 1967 22:56,50
44 151 405900268 1997 23:13,00
45 33 403402214 2002 23:25,40
46 26 401200271 2002 24:02,70
47 96 406800325 1997 25:14,60
48 112 406800256 1989 26:29,00
49 113 406800257 1986 27:13,40
50 99 406800356 1997 30:51,10
NAS 114 400300535 1992
NAS 111 401600067 1971
NAS 101 409600341 1999
NAS 87 401200266 1998
NAS 20 412600099 2001
55 Athleten
 
95 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 16 401200280 2003 9:00,80
2 17 400100723 2003 9:35,10
3 19 401901216 2003 9:42,30
4 18 400100702 2003 9:52,60
5 4 402200712 2005 10:07,70
6 7 400100718 2005 10:36,10
7 5 406800398 2005 10:36,30
8 15 400300954 2004 10:37,20
9 6 411800256 2005 10:48,50
10 3 406800397 2005 11:31,30
11 43 400100668 2001 16:58,30
12 37 403402163 2001 17:33,20
13 75 412600092 1999 17:41,60
14 35 402300988 2001 18:04,30
15 41 402300980 2001 18:25,90
16 38 406800365 2001 18:26,40
17 40 405900376 2002 18:32,70
18 53 407400740 2002 18:41,70
19 42 402301027 2002 18:42,80
20 44 400100715 2002 18:50,90
21 48 409000349 2001 18:55,20
22 76 406800349 1999 19:18,50
23 45 400300921 2002 19:20,20
24 49 409000337 2002 19:31,90
25 68 400300926 2000 20:14,70
26 46 406800381 2001 20:28,30
27 51 403402181 2002 20:40,80
28 70 401200257 1999 21:19,20
29 52 400900443 2001 21:20,60
30 39 411800247 2001 21:33,60
31 72 407400817 2000 21:35,30
32 84 400100667 2000 21:35,90
33 85 402200657 1999 22:08,60
34 81 403401994 2000 22:23,10
35 74 409000323 2000 22:38,90
36 77 412600102 1999 23:30,00
37 36 406800366 2001 23:46,80
38 83 406800408 2000 24:55,60
39 79 406800351 1999 25:55,80
40 107 401900866 1997 26:14,70
41 102 403401819 1996 26:14,80
42 80 401901175 1999 26:36,70
43 71 402200676 1999 26:50,20
44 104 412600093 1996 26:59,20
45 103 403401998 1997 27:49,90
46 108 412600094 1996 27:59,70
47 95 402300909 1998 28:30,00
48 91 401200256 1998 28:52,10
49 92 407400818 1998 31:19,30
50 109 400100716 1996 31:51,40
51 90 409000284 1998 32:01,40
52 119 403400419 1972 33:34,00
53 135 403401306 1985 34:20,20
54 131 412600096 1980 34:44,30
55 138 412600038 1984 35:09,20
56 93 412600101 1998 35:15,60
57 143 409000160 1988 35:20,60
58 118 400401219 1973 35:26,30
59 147 400100610 1995 35:43,40
60 139 406800306 1989 36:11,00
61 150 400300807 1994 36:12,80
62 130 403401373 1983 36:14,60
63 126 400300392 1965 36:16,00
64 132 403401057 1977 36:17,00
65 134 402200108 1974 36:17,70
66 144 409000240 1994 36:42,60
67 128 406800283 1973 37:27,60
68 142 412600037 1984 37:47,30
69 141 403401413 1984 37:48,80
70 125 400100641 1971 37:53,70
71 145 407400514 1995 39:13,70
72 94 402200662 1998 39:15,80
73 124 400100422 1971 39:24,40
74 122 402400101 1964 40:41,20
75 140 409000198 1991 41:10,40
76 136 412600039 1984 41:20,30
77 120 402400144 1971 41:38,80
78 116 402200014 1949 43:29,60
79 133 412600088 1977 43:52,70
80 121 406800394 1972 43:54,90
81 117 401900276 1969 46:17,70
82 129 406800402 1977 52:31,80
83 115 401900274 1939 54:24,40
NAS 149 403401934 1995
NAS 146 409000233 1995
NAS 127 405101105 1969
NAS 123 403500247 1965
NAS 82 403402350 2000
NAS 78 403402217 2000
NAS 73 400300869 1999
NAS 50 400300970 2001
NAS 47 401901326 2002
NIZ 106 403000900 1997
DIS 137 403200208 1992
DIS 69 401200260 1999
95 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production