Dare2be Nachwuchscup Flachgau

4AL113, Cross / Minicross, 01.03.2015, St. Gilgen


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
38 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 60 409000332 2005 28,99(29,64) 28,99 0,00
2 61 401100816 2005 29,77(30,56) 29,77 0,78
3 42 409200612 2006 30,92(31,66) 30,92 1,93
4 75 407900292 2004 30,98(31,35) 30,98 1,99
5 86 408500791 2003 31,05(32,66) 31,05 2,06
6 57 401901353 2005 (31,59)31,37 31,37 2,38
7 83 409200566 2003 (31,82)31,56 31,56 2,57
8 43 409000344 2006 (31,81)31,64 31,64 2,65
9 44 404400173 2006 (32,36)32,31 32,31 3,32
10 78 407900295 2004 32,92(33,36) 32,92 3,93
11 77 411800272 2004 33,39(33,50) 33,39 4,40
12 58 411800269 2005 (34,13)33,40 33,40 4,41
13 74 408500792 2004 33,82(34,55) 33,82 4,83
14 72 401100781 2004 (34,99)34,47 34,47 5,48
15 59 409200611 2005 (35,52)34,48 34,48 5,49
16 85 409200526 2003 34,66(35,36) 34,66 5,67
17 76 401100791 2004 35,20(35,34) 35,20 6,21
18 84 409200553 2003 (36,02)35,27 35,27 6,28
19 24 407900305 2007 (37,39)35,46 35,46 6,47
20 25 409000370 2007 (35,93)35,89 35,89 6,90
21 91 411800278 2005 (36,85)36,23 36,23 7,24
22 45 401100813 2006 37,51(38,94) 37,51 8,52
23 73 408500778 2004 38,10(38,18) 38,10 9,11
24 23 411800279 2007 38,87(39,49) 38,87 9,88
25 87 2003 (40,58)40,19 40,19 11,20
26 11 2008 DIS40,82 40,82 11,83
27 46 401100808 2006 41,25(1:11,55) 41,25 12,26
28 47 411800260 2006 43,02DIS 43,02 14,03
29 10 411800286 2008 DIS43,26 43,26 14,27
30 22 411800274 2007 (46,71)43,46 43,46 14,47
31 40 401100807 2006 44,19(45,47) 44,19 15,20
32 26 401100812 2007 (49,80)47,26 47,26 18,27
33 21 406899984
BACHER Sophie
2007 (49,75)47,71 47,71 18,72
34 1 411800283 2009 48,25DIS 48,25 19,26
35 4 2009 48,39DIS 48,39 19,40
36 3 411800270 2009 DIS58,61 58,61 29,62
NAS 41 2006 NASNAS 0,00
DIS 2 408500752 2009 DISDIS 0,00
38 Athleten
 
53 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 89 406800388 2003 31,17(31,44) 31,17 0,00
2 80 411800266 2004 31,25DIS 31,25 0,08
3 81 411800259 2004 31,55(32,02) 31,55 0,38
4 79 409200593 2004 (34,71)31,99 31,99 0,82
5 54 405300083 2006 (36,58)32,04 32,04 0,87
6 39 2007 32,12(33,52) 32,12 0,95
7 56 409200577 2006 32,13DIS 32,13 0,96
8 32 401100802 2007 (34,30)32,99 32,99 1,82
9 71 409000384 2005 (44,46)33,37 33,37 2,20
10 69 406800419 2005 DIS33,44 33,44 2,27
11 52 411800258 2006 (35,05)33,59 33,59 2,42
12 35 407900314 2007 (34,12)33,74 33,74 2,57
13 68 409000381 2005 (34,95)34,29 34,29 3,12
14 29 409000365 2007 (36,60)34,69 34,69 3,52
15 55 409200571 2006 (36,22)34,71 34,71 3,54
16 70 409000368 2005 34,94(48,85) 34,94 3,77
17 33 407900315 2007 (36,06)35,15 35,15 3,98
18 62 409200572 2005 35,37(38,14) 35,37 4,20
19 64 409200600 2005 (38,17)35,65 35,65 4,48
20 49 401100810 2006 35,98(50,45) 35,98 4,81
21 38 409200616 2007 (36,36)36,06 36,06 4,89
22 51 2006 (36,40)36,31 36,31 5,14
23 36 409200573 2007 36,71(37,00) 36,71 5,54
24 15 409000389 2008 37,21(37,34) 37,21 6,04
25 48 409200614 2006 (37,46)37,22 37,22 6,05
26 65 409200595 2005 37,55(37,63) 37,55 6,38
27 88 406800385 2003 (38,42)37,64 37,64 6,47
28 31 2007 (42,17)37,71 37,71 6,54
29 30 408500939 2007 (39,89)38,33 38,33 7,16
30 18 409200578 2008 (40,66)39,02 39,02 7,85
31 27 2007 (44,46)39,03 39,03 7,86
32 7 401901392 2009 39,10(39,18) 39,10 7,93
33 66 401100851 2005 (39,32)39,29 39,29 8,12
34 34 401901434 2007 (41,01)39,93 39,93 8,76
35 50 406899985
ADELSBERGER Julian
2006 (41,20)40,04 40,04 8,87
36 67 408500819 2005 40,33(40,83) 40,33 9,16
37 90 411800285 2008 (43,70)40,64 40,64 9,47
38 53 2006 (40,94)40,69 40,69 9,52
39 12 401100862 2008 DIS43,11 43,11 11,94
40 17 401901429 2008 (47,10)44,75 44,75 13,58
41 14 401901431 2008 45,32(46,63) 45,32 14,15
42 16 409200596 2008 (47,29)45,57 45,57 14,40
43 37 406899986
SCHMIDHUBER Natanael
2007 DIS46,65 46,65 15,48
44 13 409200628 2008 DIS46,68 46,68 15,51
45 20 2008 47,00DIS 47,00 15,83
46 8 401100852 2009 (49,62)47,65 47,65 16,48
47 19 401901320 2008 (56,26)51,38 51,38 20,21
48 6 2009 DIS1:00,61 1:00,61 29,44
NAS 28 408500921 2007 NASNAS 0,00
NAS 9 411800275 2010 NASNAS 0,00
DIS 82 2004 DISDIS 0,00
DIS 63 401100811 2005 DISDIS 0,00
DIS 5 401901435 2009 DISDIS 0,00
53 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production