ÖM SKIROLLER 2023
Pletzer Resorts SOMMER GRAND PRIX povered by alove'a

2LL004, Massenstart (Freistil), 16.09.2023, Maiersdorf, Hohe Wand


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
51 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 109 209200337 2012 5:30,00 0,00
2 101 120100032 2014 5:44,70 14,70
3 102 209200325 2014 6:03,00 33,00
4 110 213800071 2013 6:26,70 56,70
5 103 213800072 2014 7:12,20 1:42,20
6 104 213800090 2014 7:30,00 2:00,00
7 134 306702592 2010 9:53,70 4:23,70
8 135 120100031 2010 10:12,20 4:42,20
9 132 209200324 2011 10:15,00 4:45,00
10 127 405500652 2010 10:51,00 5:21,00
11 129 407401073 2010 10:51,40 5:21,40
12 126 407401115 2010 11:05,00 5:35,00
13 121 209200306 2011 11:31,30 6:01,30
14 130 203200708 2010 11:36,70 6:06,70
15 128 213800047 2011 11:40,00 6:10,00
16 122 407401075 2010 11:49,90 6:19,90
17 120 213800069 2011 12:08,90 6:38,90
18 125 200100662 2010 12:10,60 6:40,60
19 123 525200022 2011 12:55,30 7:25,30
20 175 632800255 2009 18:22,20 12:52,20
21 181 504701808 2008 18:27,90 12:57,90
22 176 504702092 2008 18:35,40 13:05,40
23 183 209200302 2009 18:42,00 13:12,00
24 178 209300931 2009 18:53,50 13:23,50
25 182 405500613 2009 19:28,60 13:58,60
26 177 703900969 2008 20:03,00 14:33,00
27 180 504702454 2008 21:33,30 16:03,30
28 179 306702551 2008 23:40,00 18:10,00
29 144 403000558 1993 30:57,20 25:27,20
30 143 504701523 2003 33:27,30 27:57,30
31 161 632800213 2006 34:27,50 28:57,50
32 159 403402554 2007 35:36,80 30:06,80
33 153 209200314 2006 35:54,50 30:24,50
34 146 404600788 2005 35:57,90 30:27,90
35 155 209200307 2007 36:00,20 30:30,20
36 150 104400378 2006 36:12,60 30:42,60
37 149 508200092 2005 36:21,80 30:51,80
38 148 108700138 2004 38:14,00 32:44,00
39 154 104400379 2006 38:57,10 33:27,10
40 157 504701968 2007 39:05,40 33:35,40
41 151 613200937 2006 40:48,60 35:18,60
42 147 406800396 2005 41:02,70 35:32,70
43 156 407401026 2006 43:56,10 38:26,10
NAS 160 627700176 2006
NAS 158 503800487 2007
NAS 152 504702051 2007
NAS 145 306702509 2001
NAS 142 209200279 2001
NAS 133 209200330 2010
NAS 131 213800057 2011
NAS 124 213800052 2010
51 Athleten
 
29 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 112 304600319 2012 5:30,50 0,00
2 116 209200347 2013 5:36,30 5,80
3 117 309700225 2013 5:36,80 6,30
4 114 201100973 2012 5:41,80 11,30
5 119 213800048 2012 6:22,80 52,30
6 113 306702634 2012 6:26,40 55,90
7 115 300401041 2013 6:29,40 58,90
8 105 209200338 2014 7:18,40 1:47,90
9 111 209200331 2013 7:35,70 2:05,20
10 106 300401098 2014 7:48,80 2:18,30
11 140 209200341 2011 9:48,70 4:18,20
12 141 403501040 2010 9:51,00 4:20,50
13 137 309700245 2010 9:59,60 4:29,10
14 139 201100974 2010 10:31,10 5:00,60
15 136 406800432 2010 10:42,90 5:12,40
16 164 309700228 2009 35:50,20 30:19,70
17 168 104501725 2008 35:52,10 30:21,60
18 167 209200308 2009 35:52,90 30:22,40
19 172 309700223 2009 36:12,10 30:41,60
20 162 309700220 2008 36:14,90 30:44,40
21 166 606015214 2008 36:20,30 30:49,80
22 171 307301970 2009 36:44,30 31:13,80
23 163 307301822 2009 37:37,90 32:07,40
24 165 632800293 2009 38:40,80 33:10,30
25 174 306702507 2009 42:34,10 37:03,60
26 169 504001072 2009 43:10,10 37:39,60
27 173 201100925 2009 47:19,10 41:48,60
NAS 170 407401001 2008
NAS 118 309700212 2013
29 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production