Dare 2 Be Bezirkscup Flachgau Schueler/Jugend

4AL095P, Slalom, 22.03.2008, Strobl/Postalm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
24 Athleten
Damen
Zuschlag: 85,60
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 28 401900654 1994 33,1332,94 1:06,07 0,00
2 46 409000186 1991 34,6734,90 1:09,57 32,31
3 4 401100583 1995 35,0535,19 1:10,24 38,50
4 29 401900732 1994 35,3136,30 1:11,61 51,15
5 34 409000219 1994 35,9036,34 1:12,24 56,97
6 7 401900689 1995 36,8236,74 1:13,56 69,15
7 45 404400076 1991 36,4937,19 1:13,68 70,26
8 54 405300076 1990 36,7137,69 1:14,40 76,91
9 6 401900741 1995 36,6638,08 1:14,74 80,05
10 33 411800199 1994 37,5537,85 1:15,40 86,14
11 30 401900716 1994 37,1738,36 1:15,53 87,34
12 5 401100651 1996 38,3438,93 1:17,27 103,41
13 8 401900733 1996 38,8639,01 1:17,87 108,95
14 9 407900230 1995 38,0640,33 1:18,39 113,75
15 10 401900804 1996 40,4339,59 1:20,02 128,80
16 32 404400093 1993 40,2340,20 1:20,43 132,58
17 12 401900805 1996 41,1239,42 1:20,54 133,60
18 27 404400136 1994 39,9440,79 1:20,73 135,35
19 1 404400121 1995 40,9839,88 1:20,86 136,55
20 55 404400117 1990 40,6640,80 1:21,46 142,09
21 11 405000163 1996 41,5341,03 1:22,56 152,25
22 3 401100649 1995 53,0839,55 1:32,63 245,22
NIZ 31 401900688 1994 35,62NIZ
DIS 2 407900256 1995 DIS
24 Athleten
 
34 Athleten
Herren
Zuschlag: 78,25
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 58 401900590 1990 31,2831,22 1:02,50 0,00
2 56 408500265 1989 31,5031,49 1:02,99 4,78
3 52 401900692 1991 31,9331,92 1:03,85 13,18
4 49 401900701 1992 35,9433,05 1:08,99 63,34
5 14 409200300 1995 34,8334,70 1:09,53 68,61
6 47 404400112 1991 35,2734,66 1:09,93 72,52
7 51 404400113 1991 35,2136,11 1:11,32 86,08
8 26 408500452 1996 35,6836,08 1:11,76 90,38
9 15 401100657 1996 35,3736,43 1:11,80 90,77
10 13 407900229 1995 36,0636,07 1:12,13 93,99
11 25 407900234 1996 36,7036,36 1:13,06 103,07
12 39 411800193 1994 36,5236,73 1:13,25 104,92
13 19 401100715 1995 36,5037,09 1:13,59 108,24
14 40 411800189 1994 36,9836,79 1:13,77 110,00
15 42 411800192 1993 37,0336,84 1:13,87 110,97
16 38 407900206 1994 37,4437,25 1:14,69 118,97
17 24 407900210 1995 37,7337,62 1:15,35 125,42
18 20 401900740 1996 37,3838,01 1:15,39 125,81
19 37 401900705 1994 37,4538,06 1:15,51 126,98
20 17 407900211 1995 37,4438,48 1:15,92 130,98
21 41 409200309 1993 40,1436,78 1:16,92 140,74
22 23 404400109 1995 38,8039,10 1:17,90 150,30
23 18 401100686 1996 39,3639,48 1:18,84 159,48
24 44 406800300 1993 40,1938,82 1:19,01 161,14
25 21 404400133 1996 39,8539,46 1:19,31 164,07
26 43 404400131 1994 42,7842,43 1:25,21 221,65
27 22 401100684 1996 59,2840,70 1:39,98 365,80
NAS 53 411800191 1991 NASNAS
NAS 48 409000195 1991 NASNAS
NAS 16 409200447 1995 NASNAS
NIZ 57 401900623 1990 31,26NIZ
NIZ 50 405000116 1991 32,55NIZ
NIZ 36 406800288 1994 NIZNIZ
DIS 35 401900715 1993 DIS
34 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production